日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/10/19 | 4京都6 | 堀川特別(500万) | 15 | 7 | 12 | 58.0 | 11 | 15 | 角田晃一 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:37.1 | 1.5 | 10-10 | 36.5 | 480(+2) | セイカホーセイ |
1997/10/05 | 4京都2 | 4歳以上500万円以下 | 9 | 8 | 9 | 3.5 | 2 | 9 | 土肥幸広 | 57.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:12.1 | 2.9 | 8-8 | 36.6 | 478(-2) | フィールドノンノン |
1997/09/27 | 4阪神7 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 2 | 2 | 7.4 | 4 | 7 | 土肥幸広 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:24.0 | 0.9 | 4-3 | 36.9 | 480(+14) | クリスタルリード |
1997/05/10 | 3京都7 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 4 | 7 | 4.0 | 2 | 2 | 藤田伸二 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.1 | 0.0 | 15-13 | 35.2 | 466(-4) | トーヨーサンダー |
1996/09/28 | 4阪神7 | 4歳未勝利 | 9 | 8 | 9 | 11.1 | 5 | 1 | 河内洋 | 55.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:55.5 | -0.1 | 1-1-1-1 | 38.2 | 470(+22) | (イブキネイティヴ) |
さらに見る |