日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/04/19 | 2東京1 | 5歳以上500万円以下 | 14 | 4 | 6 | 51.6 | 8 | 11 | 大西直宏 | 54.0 | 芝2400 | 良 | 2:29.2 | 1.3 | 1-1-1-1 | 37.7 | 484(-6) | ユーワシアター |
1997/03/22 | 1中京7 | 5歳以上500万円以下 | 15 | 2 | 2 | 16.6 | 5 | 3 | 菊沢隆徳 | 54.0 | ダ1700 | 重 | 1:47.8 | 0.2 | 5-6-7-7 | 39.1 | 490(+0) | メジロスティード |
1997/03/15 | 1中京5 | 5歳以上500万円以下 | 12 | 8 | 12 | 15.9 | 6 | 6 | 菊沢隆徳 | 54.0 | ダ1700 | 不良 | 1:47.6 | 2.3 | 3-3-5-6 | 40.0 | 490(+0) | スキャナ |
1997/03/01 | 1中京1 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 5 | 9 | 35.2 | 10 | 7 | 秋山真一郎 | 51.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.6 | 0.6 | 8-8-11-11 | 39.5 | 490(-2) | サンセットムーン |
1997/01/25 | 2京都1 | 5歳以上500万円以下 | 11 | 4 | 4 | 68.9 | 11 | 9 | 成島正規 | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:13.6 | 1.7 | 7-10 | 37.2 | 492(-2) | ドラゴンレディー |
さらに見る |