日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/05/17 | 3東京1 | 障害4歳以上未勝利 | 9 | 7 | 7 | 51.2 | 7 | 9 | 栗原洋一 | 58.0 | 障3100 | 良 | 3:33.8 | 7.1 | 5-5-8-8 | 13.8 | 456(-14) | ネイビーダンサー |
1997/04/27 | 2東京4 | 障害5歳以上未勝利 | 11 | 3 | 3 | 95.9 | 11 | 8 | 栗原洋一 | 58.0 | 障3100 | 良 | 3:31.1 | 2.7 | 10-11-8-6 | 13.6 | 470(+0) | メジロシャドウ |
1997/03/09 | 2中山6 | 5歳以上500万円以下 | 15 | 7 | 13 | 188.6 | 14 | 13 | 田村真来 | 53.0 | ダ1800 | 良 | 1:59.3 | 3.2 | 12-12-10-11 | 42.7 | 470(-4) | マウントリッチ |
1997/02/01 | 1東京3 | 5歳以上500万円以下 | 14 | 8 | 14 | 212.5 | 14 | 12 | 岩部純二 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.9 | 1.4 | 10-10 | 39.0 | 474(-2) | パワーワイド |
1997/01/12 | 1中山5 | 5歳以上500万円以下 | 13 | 7 | 10 | 192.5 | 12 | 10 | 岩部純二 | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.9 | 1.4 | 9-9 | 37.9 | 476(+46) | サンライズチャージ |
さらに見る |