日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/02/16 | 1小倉8 | 5歳以上500万円以下 | 10 | 4 | 4 | 31.7 | 7 | 9 | 村山明 | 54.0 | 芝1000 | 良 | 0:59.5 | 1.7 | 5-6 | 35.7 | 458(+2) | クレバーウーマン |
1997/02/01 | 1小倉3 | 香春岳特別(500万) | 14 | 8 | 14 | 8.6 | 5 | 10 | 村山明 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.7 | 0.9 | 3-5 | 36.1 | 456(+4) | テイエムファースト |
1997/01/15 | 1京都6 | 5歳以上500万円以下 | 10 | 3 | 3 | 29.1 | 8 | 10 | 石橋守 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.0 | 2.0 | 3-4 | 40.3 | 452(-22) | プロジェクター |
1996/09/15 | 2函館6 | 十和田湖特別(500万) | 12 | 5 | 5 | 18.7 | 8 | 12 | 四位洋文 | 53.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:52.8 | 2.1 | 2-2-2-3 | 38.5 | 474(+10) | ダイナドレスデン |
1996/08/17 | 1函館5 | 4歳未勝利 | 10 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1 | 四位洋文 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.6 | -0.1 | 4-3 | 36.0 | 464(-2) | (アンデスアモン) |
さらに見る |