日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/04/18 | 2中京7 | 馬篭特別 | 14 | 7 | 11 | 3.3 | 1 | 14 | 武豊 | 57.0 | 芝2500 | 良 | 2:44.4 | 9.8 | 13-14-14-14 | 39.9 | 436(-6) | グレースアドマイヤ |
1998/04/04 | 2阪神3 | 白鷺特別 | 14 | 4 | 5 | 4.4 | 2 | 4 | 藤田伸二 | 57.0 | 芝2500 | 良 | 2:34.7 | 0.4 | 9-9-12-9 | 35.5 | 442(+0) | タヤススリーセブン |
1998/03/21 | 1中京7 | 恋路ケ浜特別 | 12 | 5 | 5 | 9.3 | 5 | 3 | 藤田伸二 | 57.0 | 芝2500 | 良 | 2:34.4 | 0.1 | 6-6-7-5 | 35.8 | 442(+0) | ラストコール |
1998/03/08 | 1阪神4 | 5歳以上900万円以下 | 13 | 1 | 1 | 70.2 | 13 | 6 | 古川吉洋 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.5 | 0.9 | 12-12-11-9 | 37.5 | 442(+6) | フサイチブライアン |
1997/08/09 | 3小倉1 | 毎日玄海特別 | 10 | 2 | 2 | 16.4 | 7 | 7 | 武幸四郎 | 57.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:03.3 | 0.6 | 6-5-4-8 | 36.7 | 436(+4) | リボンアンドボウ |
さらに見る |