トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

マチカネライメイ 抹消 鹿毛

生年月日
1993/04/26
調教師
川村 禎彦(栗東)
生産者
産地
浦河町
総賞金
7,243.7万円
通算成績(中央)
5-1-1-41
連対時体重
464Kg - 498Kg
主な勝鞍
血統
ステイールハート
1981 鹿毛
ブレイヴエストローマン
テユーダーテユーン

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2000/05/28 2中京4 飛騨S(1600万) 18 1 1 221.9 18 18 内田浩一 56.0 芝1200 1:11.0 2.4 7-13 37.4 478(-8) ニシオセーラム
2000/04/16 2阪神8 淀屋橋S(1600万) 14 8 13 234.4 14 7 内田浩一 51.0 芝1200 1:10.4 0.7 8-9 35.1 486(-10) エターナルビート
2000/03/12 1阪神6 武庫川S(1600万) 16 5 9 223.0 16 16 金折知則 52.0 芝1600 1:37.4 2.4 9-9-11 37.5 496(-2) エイシンエーケン
2000/03/04 1阪神3 鳴門S(1600万) 16 1 2 46.5 13 8 岸滋彦 53.0 ダ1400 不良 1:24.0 0.7 13-13 36.3 498(+0) ロングホウウン
2000/02/19 2京都7 山城S(1600万) 11 1 1 59.2 10 5 福永祐一 52.0 芝1200 1:09.9 1.1 8-8 34.5 498(-4) ショーザランニング
2000/02/06 2京都4 橿原S(1600万) 16 8 16 106.9 14 9 石橋守 56.0 ダ1200 不良 1:11.7 0.8 10-11 35.8 502(+4) ケイエスドラゴン
2000/01/05 1京都1 門松S(1600万) 16 2 4 162.5 16 15 菊沢隆仁 56.0 ダ1200 1:12.9 2.0 2-3 37.9 498(+6) サウスヴィグラス
1999/12/04 5阪神1 Gスパー(1600万) 14 7 12 117.5 14 10 四位洋文 57.0 芝1400 1:22.6 1.1 13-14 34.8 492(-4) ヴィエントシチー
1999/11/21 5京都6 桂川S(1600万) 16 1 1 207.4 15 8 菊沢隆仁 53.0 芝1200 1:10.0 0.8 8-9 35.5 496(+14) ハイグローブ
1999/10/17 4東京4 秋嶺S(1600万) 16 1 1 179.1 10 15 坂井千明 56.0 ダ1200 1:13.1 3.1 1-1 38.7 482(-4) セレクトグリーン
1999/07/03 3阪神5 文月S(1600万) 14 7 11 72.6 11 13 小島貞博 54.0 芝1200 不良 1:12.0 1.4 8-7 37.0 486(+6) ホウユウピアレス
1999/06/12 3中京7 飛騨S(1600万) 18 8 17 107.9 12 13 菊沢隆仁 56.0 芝1200 1:10.6 1.5 4-8 36.2 480(+2) ロードアヘッド
1999/05/30 3中京4 桶狭間S(1600万) 15 4 7 128.7 14 6 菊沢隆仁 54.0 芝1200 1:10.3 0.8 5-4 36.3 478(-2) セントパーク
1999/05/15 1新潟5 春嶺S(1600万) 14 7 11 83.4 12 6 小島貞博 56.0 芝1200 1:09.8 1.1 5-6 35.7 480(-2) ジョンカラノテガミ
1999/05/01 3京都3 障害5歳以上未勝利 13 1 1 8.4 3 11 岡富俊一 60.0 障2910 3:29.2 12.9 5-5-8-11 14.4 482(-6) エイシンオリンピア
1999/02/28 1中京6 白川郷S(1600万) 16 8 16 145.3 16 10 小島貞博 54.0 芝1200 1:11.6 0.7 7-4 37.1 488(-10) リキアイワカタカ
1999/02/13 2京都5 橿原S(1600万) 16 6 11 89.1 13 14 菊沢隆仁 55.0 ダ1400 1:24.5 2.2 6-5 38.7 498(+12) タヤスケーポイント
1999/01/16 1中山5 ジャニュアリ(1600万) 16 2 3 48.6 11 9 吉永護 56.0 ダ1200 1:12.3 1.7 1-1 38.6 486(-2) ハートマン
1999/01/09 1京都3 新春S(1600万) 16 8 15 61.9 12 8 菊沢隆仁 56.0 芝1200 1:09.7 1.4 2-3 35.7 488(-4) サウンドワールド
1998/12/27 6阪神8 サンタS(1600万) 16 1 2 19.1 7 10 菊沢隆仁 56.0 ダ1400 1:25.1 0.6 5-5 38.1 492(+10) リキアイワカタカ
1998/12/06 5中山2 仲冬S(1600万) 14 8 13 26.5 9 5 岡部幸雄 56.0 芝1200 稍重 1:10.0 0.9 11-10 35.6 482(-4) スタープログラマー
1998/11/14 6京都3 大原S(1600万) 16 3 5 23.3 12 6 菊沢隆仁 56.0 ダ1400 1:24.2 0.5 1-1 38.1 486(+0) ヤマニンリボルバー
1998/10/31 5京都7 貴船S(1600万) 16 1 2 7.3 3 12 南井克巳 56.0 ダ1200 1:12.1 1.9 2-2 37.5 486(+2) ビコーミニスター
1998/10/18 4東京4 秋嶺S(1600万) 14 7 12 14.3 7 8 藤田伸二 57.0 ダ1200 1:10.3 0.8 1-1 36.4 484(+0) ニシノオトヒメ
1998/09/26 5阪神5 大阪スポ杯(1600万) 11 5 5 7.1 4 2 南井克巳 56.0 ダ1200 1:10.0 0.2 1-1 35.5 484(-6) イソノウイナー
1998/09/13 2札幌4 UHB賞(1600万) 9 5 5 13.2 5 5 南井克巳 56.0 芝1200 1:11.2 0.9 1-1 37.4 490(-4) ゲイリーフラッシュ
1998/08/30 1札幌8 キーンランド(OP) 8 3 3 18.4 7 8 南井克巳 55.0 芝1000 0:58.9 0.8 1-1 36.1 494(-2) スーパーナカヤマ
1998/02/14 2京都5 橿原S(1600万) 16 2 4 25.3 7 9 菊沢隆仁 57.0 ダ1400 1:24.9 1.9 2-2 39.8 496(-2) リキアイワカタカ
1998/01/24 1京都7 羅生門S(1600万) 16 7 13 9.3 4 1 南井克巳 57.0 ダ1200 1:11.6 -0.3 1-1 36.3 498(+4) (ロングリリーフ)
1998/01/10 1京都3 新春S(1600万) 16 1 2 19.1 9 7 南井克巳 54.0 芝1200 1:10.1 0.8 2-2 36.2 494(+0) ダイタクカミカゼ
1997/12/21 5中山8 フェアウェル(1600万) 16 1 1 19.5 7 6 熊沢重文 57.0 ダ1200 1:11.2 0.6 3-3 37.8 494(+2) スーパーナカヤマ
1997/11/29 5阪神1 Gスパー(1600万) 13 3 3 68.1 13 7 T.ジャルネ 58.0 芝1400 稍重 1:22.1 0.7 2-2 35.8 492(-2) タイガーチャンプ
1997/11/09 5東京4 根岸S(GⅢ) 16 6 11 210.8 14 8 吉永護 56.0 ダ1200 1:13.2 2.0 2-3 38.2 494(+6) ワシントンカラー
1997/05/11 3京都8 栗東S(OP) 12 3 3 9.9 6 8 南井克巳 54.0 ダ1200 1:12.3 1.0 4-4 37.1 488(-2) レザームーン
1997/04/12 2阪神7 プロキオンS(GⅢ) 16 3 6 179.8 14 9 菊沢隆仁 55.0 ダ1400 1:24.3 1.4 2-2 37.9 490(+2) バトルライン
1997/03/29 2阪神3 阪急杯(GⅢ) 16 1 2 61.6 13 8 菊沢隆仁 51.0 芝1200 1:11.1 0.6 1-1 36.5 488(-2) シンコウフォレスト
1997/03/09 1阪神6 コーラルS(OP) 15 3 5 49.5 10 7 南井克巳 54.0 ダ1400 1:24.8 0.6 4-4 38.2 490(+0) トシヴォイス
1997/02/22 1阪神1 仁川S(OP) 16 7 13 42.9 15 14 南井克巳 53.0 ダ1800 1:54.7 2.4 1-1-1-2 40.4 490(+4) アドマイヤコール
1997/02/01 2京都3 すばるS(OP) 15 1 1 10.9 5 9 南井克巳 53.0 ダ1400 1:25.2 1.6 1-1 39.0 486(-4) ナムラホームズ
1997/01/12 1中山5 ガーネットS(GⅢ) 15 4 7 40.4 12 9 菊沢隆仁 55.0 ダ1200 1:11.7 0.9 3-3 38.2 490(+6) ストーンステッパー
1997/01/05 1京都1 門松S 16 8 15 3.0 1 1 南井克巳 56.0 ダ1400 1:24.7 -0.5 1-1 37.5 484(-2) (キッスパシオン)
1996/12/08 5阪神4 元町S 16 8 15 6.4 2 6 南井克巳 55.0 ダ1400 1:25.0 0.6 1-1 39.0 486(+6) シャドウクリーク
1996/11/17 5京都6 4歳以上900万円以下 12 7 9 5.0 3 1 南井克巳 55.0 ダ1200 1:11.5 -0.7 1-1 36.3 480(+10) (アンバースイート)
1996/06/01 2中京5 中日S4歳S(GⅢ) 16 1 2 77.1 14 11 菊沢隆仁 55.0 芝1200 1:10.2 1.7 8-7 36.2 470(+2) スギノハヤカゼ
1996/05/19 2中京2 白藤S 11 7 8 15.1 7 11 武豊 55.0 芝2000 2:03.0 2.2 10-11-10-11 37.2 468(+4) フサイチシンイチ
1996/04/20 3京都1 4歳500万円以下 14 4 6 2.3 1 1 武豊 55.0 ダ1200 稍重 1:12.3 -0.1 8-8 37.3 464(-4) (ジェブロスター)
1996/04/07 2阪神6 4歳未勝利 16 7 14 3.5 1 1 武豊 55.0 ダ1200 稍重 1:13.4 -0.7 6-2 36.7 468(+0) (インターハント)
1996/03/09 1阪神5 4歳新馬 11 6 6 13.0 5 3 武豊 55.0 ダ1200 1:15.0 0.4 10-10 37.3 468 トーホウケンジ
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
ステイールハート
1972 黒鹿毛
Habitat
1966
Sir Gaylord
1959
Turn-to
Somethingroyal
Little Hut
1952
Occupy
Savage Beauty
チヤイナロツク
1953 栃栗毛
Rockefella
1941
Hyperion
Rockfel
May Wong
1934
Rustom Pasha
Wezzan
ライジングフレーム
1947 黒鹿毛
The Phoenix
Admirable
グリンライト
1947 栗毛
ダイオライト
栄幟
ブレイヴエストローマン
1972 鹿毛
Never Bend
1960
Nasrullah
1940
Nearco
Mumtaz Begum
Lalun
1952
Djeddah
Be Faithful
Roman Song
1955
Roman
1937
Sir Gallahad
Buckup
Quiz Song
1948
Sun Again
Clever Song
テユーダーテユーン
1963 鹿毛
Tudor Melody
1956
Tudor Minstrel
1944
Owen Tudor
Sansonnet
Matelda
1947
Dante
Fairly Hot
Lutton
1958
Tenerani
1944
Bellini
Tofanella
Periculum
1950
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細