日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/07/20 | 2小倉4 | 4歳以上500万円以下 | 13 | 4 | 4 | 9.8 | 5 | 5 | 幸英明 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.4 | 1.2 | 9-9-6-6 | 40.4 | 418(+2) | テンザングラマー |
1997/07/05 | 3阪神7 | 5歳以上500万円以下 | 13 | 5 | 7 | 9.7 | 2 | 4 | 幸英明 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.0 | 1.2 | 4-6-6-5 | 38.4 | 416(+4) | インターグローバル |
1997/06/14 | 3阪神1 | 5歳以上500万円以下 | 12 | 8 | 12 | 3.7 | 1 | 3 | 幸英明 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.0 | 0.7 | 5-6-4-3 | 38.8 | 412(-6) | リュウオウラム |
1997/06/04 | 笠松 | 揖斐川特別(500万) | 10 | - | - | - | 7 | 幸英明 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 2:01.3 | 0.0 | - | - | 418 | - | |
1997/04/27 | 1新潟4 | 5歳以上500万円以下 | 12 | 2 | 2 | 7.6 | 3 | 2 | 幸英明 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.7 | 0.2 | 7-7-7-6 | 38.7 | 414(+4) | スバルシチー |
さらに見る |