日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/12/15 | 5阪神6 | 4歳以上500万円以下 | 13 | 5 | 7 | 67.4 | 10 | 10 | 菊地昇吾 | 52.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.6 | 2.6 | 10-10-11-12 | 39.6 | 410(+4) | カモンマイハウス |
1996/12/01 | 5阪神2 | 4歳以上500万円以下 | 10 | 7 | 8 | 44.6 | 10 | 8 | D.ビードマン | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.7 | 1.3 | 3-3 | 38.5 | 406(+2) | ウェーブオーラ |
1996/11/17 | 5京都6 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 2 | 3 | 196.5 | 16 | 8 | 大塚栄三郎 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.9 | 0.9 | 7-5 | 35.7 | 404(+2) | フジノタカコトブキ |
1996/10/26 | 4京都7 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 7 | 13 | 136.2 | 15 | 14 | 松永幹夫 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.4 | 1.4 | 8-9 | 35.7 | 402(+0) | ザリーナ |
1996/10/13 | 3新潟6 | 火打山特別(500万) | 12 | 7 | 9 | 51.7 | 12 | 12 | 菊地昇吾 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.4 | 1.7 | 7-9 | 38.9 | 402(-10) | ノースブライティア |
さらに見る |