日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/11/17 | 4新潟8 | 4歳未勝利 | 14 | 3 | 3 | 61.3 | 13 | 13 | 今井規和 | 55.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:07.6 | 1.5 | 1-2-6-8 | 37.4 | 424(-6) | ドラゴンボブ |
1996/10/19 | 3新潟7 | 4歳未勝利 | 12 | 4 | 4 | 53.8 | 9 | 10 | 高山太郎 | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:13.7 | 2.2 | 5-5 | 38.2 | 430(+2) | シルキーブラスト |
1996/10/13 | 3新潟6 | 4歳未勝利 | 12 | 2 | 2 | 44.4 | 7 | 6 | 高山太郎 | 54.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:02.2 | 1.6 | 2-3 | 38.3 | 428(+0) | グランドレーヌ |
1996/02/11 | 2東京6 | 4歳未勝利 | 16 | 1 | 2 | 8.0 | 3 | 4 | 橋本広喜 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.6 | 1.2 | 4-3 | 38.7 | 428(+0) | ナチュラルウイン |
1996/01/14 | 1東京5 | 4歳未勝利 | 14 | 7 | 12 | 45.6 | 7 | 3 | 後藤浩輝 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.1 | 0.6 | 4-3 | 38.3 | 428(+6) | ユキノサンサン |
さらに見る |