日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/10/20 | 3新潟8 | 4歳未勝利 | 12 | 6 | 7 | 30.2 | 6 | 3 | 安田富男 | 53.0 | ダ1700 | 重 | 1:48.7 | 0.8 | 2-3-2-2 | 40.1 | 460(+10) | ゴーイングスズカ |
1996/09/28 | 3新潟1 | 4歳未勝利 | 12 | 8 | 11 | 5.2 | 2 | 10 | 西田雄一郎 | 52.0 | ダ1200 | 重 | 1:15.0 | 1.5 | 5-5 | 39.5 | 450(-2) | コスモヒカル |
1996/09/15 | 5中山4 | 4歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 7.4 | 3 | 10 | 江田照男 | 53.0 | ダ1200 | 不良 | 1:13.7 | 1.4 | 3-4 | 39.1 | 452(+8) | ゴッドブレスユー |
1996/08/31 | 4中山7 | 4歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 5.7 | 3 | 6 | 蛯名正義 | 53.0 | ダ1200 | 重 | 1:13.7 | 1.0 | 1-1 | 39.4 | 444(+0) | スリルオブターフ |
1996/08/10 | 4中山1 | 4歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 19.8 | 5 | 4 | D.ホランド | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.4 | 0.7 | 4-4 | 38.8 | 444(+0) | アカシリージェント |
さらに見る |