日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/05/06 | 1福島5 | アラ系4歳以上400万円以下 | 12 | 8 | 11 | 3.6 | 2 | 3 | 後藤浩輝 | 55.0 | ダ1700 | 重 | 1:50.6 | 0.6 | 3-3-2-1 | 40.9 | 458(-2) | エスティーフギ |
1995/04/23 | 1福島2 | アラ系4歳以上400万円以下 | 14 | 5 | 7 | 33.8 | 9 | 12 | 土谷智紀 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:14.3 | 2.2 | 12-13 | 38.0 | 460(-8) | レッドコーラル |
1995/03/11 | 1中京3 | アラ系4歳以上400万円以下 | 10 | 8 | 10 | 3.8 | 2 | 7 | 菊沢隆徳 | 55.0 | ダ1700 | 重 | 1:51.7 | 2.7 | 2-3-1-3 | 42.7 | 468(+0) | ヨウメイパラダイス |
1995/03/05 | 1中京2 | アラ系4歳以上400万円以下 | 13 | 4 | 5 | 15.9 | 5 | 2 | 菊沢隆徳 | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.2 | 0.4 | 6-5 | 38.4 | 468(-6) | スマノエミュー |
1995/02/19 | 1小倉8 | アラ系4歳以上400万円以下 | 12 | 1 | 1 | 9.6 | 4 | 8 | 天間昭一 | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.5 | 0.7 | 10-9 | 38.3 | 474(-6) | ブイリボン |
さらに見る |