日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/05/06 | 1福島5 | アラ系4歳以上400万円以下 | 12 | 6 | 7 | 14.7 | 6 | 7 | 川合達彦 | 50.0 | ダ1700 | 重 | 1:50.9 | 0.9 | 8-5-8-9 | 40.8 | 408(+2) | エスティーフギ |
1995/04/23 | 1福島2 | アラ系4歳以上400万円以下 | 14 | 6 | 10 | 18.6 | 7 | 6 | 川合達彦 | 50.0 | 芝1200 | 良 | 1:12.8 | 0.7 | 10-10 | 36.5 | 406(+0) | レッドコーラル |
1995/03/18 | 1中京5 | アラ系4歳未勝利 | 9 | 6 | 6 | 1.8 | 1 | 1 | 須貝尚介 | 53.0 | ダ1000 | 重 | 1:02.3 | -0.2 | 1-1 | 37.8 | 406(-4) | (ポットドマーニ) |
1995/03/04 | 1中京1 | アラ系4歳未勝利 | 9 | 6 | 6 | 2.6 | 1 | 3 | 南井克巳 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:53.3 | 0.0 | 2-2-2-2 | 39.9 | 410(-2) | ニイミホープ |
1995/02/18 | 1小倉7 | アラ系4歳未勝利 | 6 | 3 | 3 | 4.1 | 3 | 2 | 須貝尚介 | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.3 | 0.3 | 3-3 | 39.4 | 412(+6) | トスターヒメ |
さらに見る |