日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/05/17 | 3京都8 | 5歳以上900万円以下 | 13 | 2 | 2 | 11.7 | 5 | 13 | 酒井学 | 53.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.7 | 2.2 | 2-3 | 36.4 | 522(+0) | シンボリフェザード |
1998/04/25 | 3京都1 | シドニーT | 17 | 3 | 5 | 3.7 | 1 | 11 | 武豊 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.5 | 1.0 | 6-6 | 36.6 | 522(-2) | キャロルウインド |
1998/04/05 | 2阪神4 | 山陽特別 | 12 | 7 | 10 | 19.6 | 9 | 4 | 佐藤哲三 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.4 | 0.3 | 5-3-4 | 35.8 | 524(+6) | ゼンノモトーレ |
1998/01/06 | 1京都2 | 5歳以上900万円以下 | 16 | 2 | 4 | 28.1 | 9 | 11 | 佐藤哲三 | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:24.4 | 1.4 | 10-9 | 36.3 | 518(+0) | リキアイワカタカ |
1997/12/13 | 5阪神5 | 4歳以上900万円以下 | 13 | 1 | 1 | 7.0 | 3 | 11 | 四位洋文 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.0 | 1.6 | 3-4 | 38.1 | 518(+0) | ダイフウジン |
さらに見る |