トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

タイキキャニオン 抹消 セン 栗毛

生年月日
1992/03/30
調教師
宗像 義忠(美浦)
産地
総賞金
984.0万円
通算成績(中央)
0-2-3-10
連対時体重
410Kg - 416Kg
主な勝鞍
近親馬
血統
Cure the Blues
1978
Stop the Music
Quick Cure
City Crowds
1986
General Assembly
Citissima

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
1996/08/18 1函館6 4歳以上500万円以下 11 4 4 40.3 7 5 青木芳之 55.0 ダ1700 1:49.6 1.6 9-6-4-4 40.4 426(+2) ハートステイジ
1996/08/10 1函館3 4歳以上500万円以下 12 6 7 67.3 11 7 坂本勝美 57.0 ダ1700 1:50.0 1.4 7-7-7-7 40.2 424(-2) タヤスアーティスト
1996/07/28 2札幌8 4歳以上500万円以下 14 3 4 68.0 8 11 青木芳之 55.0 芝1000 0:59.2 1.2 12-12 35.3 426(+0) エーピーライ
1996/07/06 2札幌1 礼文特別(500万) 16 3 5 68.5 13 15 青木芳之 57.0 芝1200 稍重 1:12.6 1.9 15-15 37.3 426(+0) サンライトコール
1996/06/22 1札幌5 4歳以上500万円以下 13 3 3 49.4 10 9 青木芳之 54.0 芝1200 1:10.9 0.7 11-11 35.7 426(+12) マチカネベニザクラ
1995/11/19 3新潟8 4歳未勝利 18 6 12 4.3 2 11 橋本広喜 55.0 芝1400 1:25.8 1.0 10-10 38.3 414(+4) ゲニーマッハ
1995/11/05 3新潟4 4歳未勝利 18 8 18 0.0 7 2 青木芳之 52.0 芝1200 1:12.0 0.2 8-6 36.3 410(-2) スイングプレー
1995/10/21 2新潟7 4歳未勝利 18 3 6 8.9 5 5 青木芳之 52.0 芝1200 1:11.4 0.6 10-10 36.0 412(-8) シャダヴァン
1995/09/24 2函館8 4歳未勝利 10 8 9 2.8 1 5 青木芳之 52.0 ダ1000 1:02.5 1.1 3-3 38.4 420(+4) ラガーウェルズ
1995/09/10 2函館4 4歳未勝利 8 7 7 2.3 2 2 青木芳之 52.0 ダ1000 1:01.9 0.3 2-2 37.9 416(-8) クインモアー
1995/08/26 1函館7 4歳未勝利 8 4 4 2.2 1 3 岡部幸雄 55.0 ダ1700 稍重 1:50.4 0.5 4-4-4-4 39.9 424(-4) マイネルクラウド
1995/07/30 3福島6 4歳未勝利 8 4 4 2.6 1 6 小林久晃 53.0 ダ1700 1:51.2 1.9 1-2-2-2 43.1 428(+2) ハヤテナオコ
1995/07/09 3中京8 4歳未勝利 12 7 10 16.4 6 3 柴田善臣 55.0 ダ1600 稍重 1:40.9 0.5 4-4-4-4 37.5 426(-4) トウカイトパーズ
1995/03/05 2中山4 4歳未勝利 15 6 10 1.8 1 7 岡部幸雄 55.0 ダ1800 不良 1:56.6 1.8 2-2-2-2 41.2 430(-4) バーナードスター
1995/02/12 1東京6 4歳新馬 12 2 2 9.1 4 3 岡部幸雄 55.0 ダ1400 1:28.8 0.9 6-6 39.4 434 ミナミノトップオー
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
Cure the Blues
1978
Stop the Music
1970
Hail to Reason
1958
Turn-to
1951
Royal Charger
Source Sucree
Nothirdchance
1948
Blue Swords
Galla Colors
Bebopper
1962
Tom Fool
1949
Menow
Gaga
Bebop
1957
Prince Bio
Cappellina
Quick Cure
1971
Dr. Fager
1964
Rough’n Tumble
1948
Free For All
Roused
Aspidistra
1954
Better Self
Tilly Rose
Speedwell
1960
Bold Ruler
1954
Nasrullah
Miss Disco
Imperatrice
1938
Caruso
Cinquepace
City Crowds
1986
General Assembly
1976
Secretariat
1970
Bold Ruler
1954
Nasrullah
Miss Disco
Somethingroyal
1952
Princequillo
Imperatrice
Exclusive Dancer
1967
Native Dancer
1950
Polynesian
Geisha
Exclusive
1953
Shut Out
Good Example
Citissima
1978
Simbir
1970
Shantung
1956
Sicambre
Barley Corn
Hevea
1961
Herbager
Princesse Reine
Airgead Beo
1970
Hook Money
1951
Bernborough
Besieged
Altamura
1957
Tenerani
Aldousa
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細