日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/02/01 | 1東京2 | テレビ埼玉杯 | 14 | 6 | 10 | 39.6 | 10 | 11 | 田面木博公 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.3 | 1.0 | 11-12 | 35.1 | 446(+6) | グリーンスターボウ |
1998/01/11 | 1京都4 | 室町特別 | 16 | 5 | 9 | 28.1 | 9 | 13 | 野元昭嘉 | 52.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.5 | 1.3 | 14-13 | 35.0 | 440(-4) | ショーザランニング |
1997/12/13 | 5中山5 | 千葉テレビ杯 | 14 | 8 | 13 | 40.9 | 12 | 2 | 加藤和宏 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.7 | 0.0 | 9-8 | 35.7 | 444(-2) | レオショウグン |
1997/11/23 | 5東京8 | INJ(2) | 14 | 6 | 9 | 58.1 | 11 | 6 | 田中勝春 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.7 | 0.8 | 11-13 | 36.7 | 446(+4) | グリーンプラン |
1997/11/09 | 3福島6 | ラジオ福島賞 | 16 | 1 | 1 | 5.8 | 2 | 6 | 木幡初広 | 52.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.0 | 0.5 | 10-9 | 36.6 | 442(-6) | エスケイジルバー |
さらに見る |