日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/04/27 | 1新潟3 | 松浜特別(500万) | 15 | 7 | 13 | 12.0 | 5 | 7 | 千田輝彦 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:37.6 | 0.7 | 4-2 | 37.8 | 472(-6) | ラピスブルー |
1996/03/24 | 1中京8 | 美濃特別(500万) | 16 | 6 | 11 | 27.2 | 10 | 16 | 古川吉洋 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:53.5 | 3.1 | 4-4-3-7 | 39.1 | 478(-2) | スリーリッチ |
1996/03/16 | 1中京5 | 伊勢特別(500万) | 12 | 1 | 1 | 12.2 | 8 | 10 | 古川吉洋 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.4 | 1.3 | 4-4-4-4 | 37.3 | 480(-4) | マイハーティーズ |
1996/03/03 | 1中京2 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 3 | 6 | 5.8 | 3 | 14 | 古川吉洋 | 51.0 | 芝1800 | 良 | 1:52.3 | 1.4 | 5-5-5-3 | 38.9 | 484(+4) | シートロフィー |
1995/02/12 | 2京都6 | 4歳新馬 | 9 | 6 | 6 | 3.0 | 2 | 2 | 角田晃一 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.3 | 0.1 | 2-1 | 35.6 | 480(+4) | アポロン |
さらに見る |