日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/12/08 | 3中京6 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 6 | 7 | 6.1 | 3 | 6 | 岸滋彦 | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:48.9 | 2.5 | 3-2-2-3 | 41.0 | 472(+2) | メイショウテツジン |
1996/11/23 | 3中京1 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 3 | 6 | 22.9 | 7 | 4 | 岸滋彦 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.1 | 0.9 | 6-6-8-9 | 39.3 | 470(-2) | ファビュレーション |
1996/11/09 | 5京都3 | 4歳以上500万円以下 | 13 | 7 | 10 | 28.2 | 7 | 5 | 石橋守 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.6 | 2.0 | 13-13 | 36.8 | 472(-2) | タマモリズム |
1996/10/20 | 4京都6 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 2 | 2 | 7.2 | 4 | 7 | 岸滋彦 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.3 | 0.7 | 6-6 | 37.6 | 474(+8) | ダイイチリュー |
1996/10/05 | 4京都1 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 4 | 8 | 25.9 | 11 | 6 | 石橋守 | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:24.1 | 0.6 | 10-10 | 36.5 | 466(-4) | メイショウケンセイ |
さらに見る |