日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/09/10 | 4中山2 | 富里特別(500万) | 14 | 2 | 2 | 9.6 | 4 | 4 | 田中勝春 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.3 | 0.5 | 1-1-1-1 | 37.0 | 482(+8) | ライズライズ |
1995/08/20 | 1新潟4 | 石打特別(500万) | 9 | 3 | 3 | 5.3 | 3 | 3 | 蛯名正義 | 53.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.2 | 0.4 | 1-1 | 34.2 | 474(-8) | セノエティアラ |
1995/08/05 | 3福島7 | 4歳以上500万円以下 | 8 | 7 | 7 | 9.6 | 4 | 2 | 蛯名正義 | 53.0 | 芝1000 | 稍重 | 0:59.0 | 0.2 | 3-2 | 35.8 | 482(+4) | ダンスミロード |
1995/07/23 | 3福島4 | 4歳未勝利 | 9 | 2 | 2 | 2.6 | 2 | 1 | 蛯名正義 | 53.0 | ダ1700 | 重 | 1:46.4 | -0.1 | 3-3-3-3 | 37.6 | 478(-4) | (クイーンズ) |
1995/07/09 | 3中京8 | 4歳未勝利 | 12 | 7 | 10 | 2.4 | 1 | 2 | 中舘英二 | 53.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:47.6 | 0.3 | 1-1-1-1 | 38.8 | 482(+2) | メイショウガイア |
さらに見る |