日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/10/28 | 7京都7 | 障害4歳以上未勝利 | 7 | 5 | 5 | 67.9 | 7 | 7 | 岡富俊一 | 55.0 | 障2910 | 良 | 3:34.3 | 19.4 | 7-7-7-7 | 14.7 | 452(-12) | センターゼウス |
1995/09/17 | 2函館6 | 4歳未勝利 | 9 | 6 | 6 | 58.9 | 7 | 7 | 清山宏明 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.6 | 2.6 | 6-8-8-8 | 40.1 | 464(+0) | トーシンオペラ |
1995/09/09 | 2函館3 | 4歳未勝利 | 9 | 8 | 9 | 69.8 | 8 | 7 | 清山宏明 | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.5 | 2.1 | 8-9 | 38.2 | 464(+14) | ホクトシルフェ |
1995/05/20 | 2中京1 | 4歳未勝利 | 18 | 7 | 15 | 172.2 | 17 | 16 | 安田康彦 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.5 | 1.9 | 13-12-9-12 | 37.3 | 450(-4) | マヤノアンバー |
1995/05/06 | 5京都5 | 4歳未勝利 | 14 | 6 | 10 | 68.0 | 11 | 6 | 安田康彦 | 53.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:55.8 | 1.0 | 11-12-10-10 | 37.5 | 454(+4) | ボンヌシャンス |
さらに見る |