トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

テイエムオオジャ 抹消 鹿毛

生年月日
1992/04/08
調教師
岩元 市三(栗東)
生産者
産地
門別町
総賞金
8,582.5万円
通算成績(中央)
3-7-9-31
連対時体重
438Kg - 460Kg
主な勝鞍
血統
トウシヨウボーイ
1973 鹿毛
テスコボーイ
ソシアルバターフライ
1981 黒鹿毛
マルゼンスキー
ダブルドア

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
1998/08/22 4京都3 障害4歳以上未勝利 9 4 4 1.7 1 4 出津孝一 59.0 障2910 3:19.9 2.5 4-3-5-4 13.7 456(+4) トキオワイルド
1998/08/09 2新潟8 障害4歳以上未勝利 12 2 2 2.0 1 2 出津孝一 59.0 障2800 3:10.0 0.7 2-2-2-2 13.6 452(-6) アルピニスト
1998/07/18 4阪神1 障害4歳以上未勝利 12 8 11 2.8 2 3 出津孝一 59.0 障3000 3:24.3 2.2 2-3-2-3 13.6 458(+2) レガシークレスト
1998/06/28 3阪神4 障害4歳以上未勝利 9 2 2 3.0 1 2 出津孝一 59.0 障3000 3:24.8 0.7 1-1-1-1 13.7 456(-4) ホーリースピリット
1998/06/07 3中京6 障害4歳以上未勝利 10 6 6 3.3 2 3 出津孝一 59.0 障2800 3:08.8 2.8 5-3-2-2 13.5 460(-2) ドクターホーラー
1998/03/22 1阪神8 障害5歳以上未勝利 10 7 7 3.3 1 中止 出津孝一 59.0 障3000 - 0.0 - 462(+2) サンライズスペック
1998/02/28 1阪神1 障害5歳以上未勝利 11 7 8 16.6 5 2 出津孝一 59.0 障3000 3:22.9 3.7 1-1-1-2 13.5 460(-6) ゴッドスピード
1998/01/11 1京都4 室町特別 16 2 4 142.3 15 11 和田竜二 53.0 芝1200 1:10.5 1.3 8-7 35.4 466(+6) ショーザランニング
1997/12/20 5阪神7 4歳以上900万円以下 16 3 6 98.0 15 13 押田純子 53.0 芝1600 1:36.7 1.5 2-2-2 38.1 460(+2) ユウキフジ
1997/12/14 5阪神6 4歳以上900万円以下 13 5 6 42.8 11 10 松田大作 53.0 芝1400 1:23.4 1.6 7-9 36.3 458(+0) ホーセンホーライ
1997/11/30 3中京4 鳴海特別 11 1 1 36.4 9 9 和田竜二 54.0 芝1800 1:50.9 1.1 4-3-3-3 37.9 458(+0) マイネルナポレオン
1997/11/16 5京都6 宝ケ池特別 12 4 4 48.7 11 8 和田竜二 56.0 芝1400 1:23.3 0.8 11-11 36.1 458(-4) ダイタクヤマト
1997/11/02 5京都2 4歳以上900万円以下 18 1 2 33.8 13 6 和田竜二 55.0 芝1200 1:09.0 0.8 5-5 34.5 462(+12) ダービーラブリネス
1997/10/19 4京都6 鞍馬特別 10 4 4 46.5 9 3 和田竜二 56.0 芝1400 1:23.5 0.6 5-4 35.7 450(+4) シャダヴァン
1997/09/21 4阪神6 4歳以上900万円以下 14 6 9 81.5 12 12 和田竜二 55.0 芝1400 1:22.8 1.6 6-8 36.3 446(-10) シャダヴァン
1997/05/11 3京都8 5歳以上900万円以下 12 2 2 8.8 4 9 和田竜二 56.0 芝1600 1:35.9 0.4 2-4 35.9 456(+0) カミノクレモナ
1997/05/04 3京都6 高瀬川特別 14 6 9 12.2 6 8 和田竜二 57.0 芝1400 1:22.9 0.6 3-4 35.5 456(+2) タヤスレインボー
1997/04/13 2阪神8 赤穂特別 18 7 14 12.1 5 11 土肥幸広 57.0 芝1400 1:23.1 1.3 10-8 37.0 454(-4) シンカイウン
1997/03/22 2阪神1 山陽特別 13 2 2 7.6 5 4 和田竜二 57.0 芝1600 稍重 1:37.8 0.8 2-3-3 36.4 458(+0) エイシンビーナス
1997/03/08 1阪神5 5歳以上900万円以下 8 1 1 2.7 1 2 土肥幸広 57.0 芝1600 1:35.5 0.3 2-2-4 35.6 458(-4) マルブツヘクター
1997/02/15 2京都7 木津川特別 15 6 10 6.7 3 4 河内洋 57.0 芝1600 1:35.6 0.9 2-2 36.9 462(+0) アンコールステージ
1997/02/02 2京都4 宇治川特別 14 3 3 6.6 4 3 和田竜二 57.0 芝1400 1:23.1 0.1 3-3 35.8 462(+0) カネトシシェーバー
1997/01/05 1京都1 伏見特別 16 5 10 6.8 2 3 和田竜二 57.0 芝1600 1:36.5 0.4 2-3 36.6 462(+2) マヤノデンプシー
1996/12/14 5阪神5 4歳以上900万円以下 9 8 8 7.4 3 2 和田竜二 56.0 芝1400 1:23.4 0.1 3-3 34.8 460(+2) ヒロデクロス
1996/11/24 5京都8 4歳以上900万円以下 8 3 3 6.6 3 4 古川吉洋 54.0 芝1600 1:36.6 0.8 6-5 34.8 458(-6) マヤノデンプシー
1996/11/10 5京都4 醍醐特別 15 5 9 21.6 7 7 和田竜二 57.0 芝1800 1:47.5 1.5 3-3 36.3 464(+0) ゲイリーイーグル
1996/10/27 4京都8 鞍馬特別 14 7 12 30.0 13 8 和田竜二 57.0 芝1400 1:21.5 0.7 8-8 34.7 464(+8) ニシノファイナル
1996/08/10 3小倉1 TVQ杯 12 7 9 6.8 3 4 和田竜二 56.0 芝1800 1:49.3 0.7 8-8-4-4 35.2 456(+4) メイショウアシュラ
1996/07/06 3阪神7 ストークS 18 7 14 7.0 3 8 和田竜二 54.0 芝1600 1:35.1 0.7 16-15-13 36.0 452(+0) トップサンキスト
1996/06/22 3阪神3 垂水S 14 6 9 24.4 8 6 和田竜二 57.0 芝1400 1:21.6 0.5 11-10 35.3 452(+0) キングアドマイヤ
1996/06/08 2中京7 関ケ原S 13 8 13 28.8 8 7 和田竜二 56.0 芝1700 1:43.2 0.8 9-9-9-8 36.1 452(+0) フサイチファントム
1996/05/11 3京都7 5歳以上900万円以下 14 2 2 2.9 1 1 和田竜二 53.0 芝1600 1:34.8 -0.3 7-7 34.2 452(+2) (ルイシャリホーツ)
1996/04/27 3京都3 鷹ケ峰特別 11 7 8 10.3 6 4 和田竜二 55.0 芝1600 1:34.7 0.7 3-2 35.3 450(-2) グッドルックス
1996/04/07 2阪神6 ブルードメア 14 1 1 29.7 11 4 和田竜二 56.0 芝1600 1:34.9 0.2 4-6-5 35.3 452(+2) アカツキホーオー
1996/03/17 1中京6 5歳以上500万円以下 16 3 5 25.5 8 1 和田竜二 53.0 芝1800 稍重 1:50.8 -0.1 5-4-2-2 38.0 450(-6) (ゴールデンマハロ)
1996/02/18 2京都8 5歳以上500万円以下 15 7 13 21.4 8 12 村本善之 56.0 ダ1400 1:26.7 1.3 6-5 39.4 456(+0) マスグランドール
1996/01/27 1小倉1 高塔山特別(500万) 16 3 5 10.1 5 14 土肥幸広 56.0 芝1800 1:48.3 1.6 2-1-2-2 37.7 456(+2) バンブーヴェルサス
1996/01/06 1京都2 5歳以上500万円以下 16 4 7 4.4 2 4 土肥幸広 56.0 ダ1400 1:26.6 1.3 5-5 38.0 454(+8) タマモアラシ
1995/11/26 8京都8 醍醐特別(500万) 12 2 2 7.2 4 8 土肥幸広 55.0 芝1200 1:11.1 0.8 4-3 35.7 446(+0) グッドルックス
1995/11/11 8京都3 4歳以上500万円以下 18 8 17 3.4 2 2 土肥幸広 55.0 芝1600 1:36.1 0.3 6-6 36.2 446(+0) ステンレスダンサー
1995/10/28 4東京7 本栖湖特別(500万) 16 5 10 3.9 1 3 横山典弘 55.0 芝1400 1:22.4 0.1 6-7 35.5 446(+12) マイネルストレンジ
1995/10/08 4東京2 4歳以上500万円以下 9 8 9 8.7 4 5 小島太 55.0 芝1600 1:37.3 1.7 2-2 37.3 434(+2) ベストタイアップ
1995/06/17 3中京1 4歳500万円以下 10 6 6 2.1 1 3 熊沢重文 55.0 芝1200 1:10.9 0.2 3-4 36.1 432(+2) キャニオンウェイ
1995/06/03 1京都7 あざみ賞(500万) 13 7 11 12.4 6 4 四位洋文 55.0 芝1400 1:21.5 0.7 11-9 35.6 430(-4) エイシンヴォウクス
1995/05/13 5京都7 あやめ賞(500万) 11 6 7 7.1 3 3 四位洋文 55.0 芝1400 稍重 1:22.3 0.2 2-2 35.7 434(-4) ダンツフェアー
1995/04/22 5京都1 4歳未勝利 18 4 8 6.8 3 1 四位洋文 55.0 芝1400 1:22.5 -0.2 4-4 36.2 438(+2) (ドラゴンベリファ)
1995/03/26 1中京8 4歳未勝利 16 4 7 3.3 1 9 塩村克己 55.0 芝1800 1:53.9 0.9 1-1-1-2 38.9 436(+2) ミストラルローズ
1995/03/04 1中京1 4歳未勝利 16 3 5 2.9 1 中止 幸英明 53.0 芝1800 - 0.0 - 434(+0) ニシノマサムネ
1995/02/19 1小倉8 4歳新馬 14 1 1 3.4 1 3 河内洋 55.0 芝2000 2:04.6 1.0 1-1-1-1 38.8 434(-4) ゲイリーキャニオン
1995/02/04 1小倉3 4歳新馬 15 2 3 11.7 5 2 土肥幸広 55.0 芝1800 稍重 1:52.1 0.0 1-1-1-1 38.3 438 スーパードライブ
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
トウシヨウボーイ
1973 鹿毛
テスコボーイ
1963 黒鹿毛
Princely Gift
1951
Nasrullah
1940
Nearco
Mumtaz Begum
Blue Gem
1943
Blue Peter
Sparkle
Suncourt
1952
Hyperion
1930
Gainsborough
Selene
Inquisition
1936
Dastur
Jury
ソシアルバターフライ
1957 鹿毛
Your Host
1947
Alibhai
1938
Hyperion
Teresina
Boudoir
1938
Mahmoud
Kampala
Wisteria
1948
Easton
1931
Dark Legend
Phaona
Blue Cyprus
1941
Blue Larkspur
Peggy Porter
マルゼンスキー
1974 鹿毛
Nijinsky
1967
Northern Dancer
1961
Nearctic
Natalma
Flaming Page
1959
Bull Page
Flaring Top
シル
1970 鹿毛
Buckpasser
1963
Tom Fool
Busanda
Quill
1956
Princequillo
Quick Touch
ダブルドア
1964 黒鹿毛
Sir Gaylord
1959
Turn-to
1951
Royal Charger
Source Sucree
Somethingroyal
1952
Princequillo
Imperatrice
Little Hut
1952
Occupy
1941
Bull Dog
Miss Bunting
Savage Beauty
1934
Challenger
Khara
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細