日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/11/11 | 3新潟5 | 4歳未勝利 | 18 | 7 | 15 | 25.6 | 10 | 16 | 坂本勝美 | 55.0 | 芝2200 | 重 | 2:21.5 | 2.4 | 1-1-1-1 | 41.4 | 532(-6) | ヒゼンズシオー |
1995/10/31 | 浦和 | マルチサドル | 12 | - | - | - | 10 | 坂本勝美 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.6 | 0.0 | - | - | 538 | - | |
1995/10/08 | 2新潟4 | 4歳未勝利 | 12 | 3 | 3 | 13.6 | 7 | 5 | 坂本勝美 | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.5 | 1.0 | 8-6 | 37.7 | 532(+12) | トウショウホリック |
1995/07/22 | 3福島3 | 4歳未勝利 | 12 | 6 | 8 | 6.1 | 3 | 4 | 坂本勝美 | 55.0 | ダ1000 | 不良 | 1:00.6 | 0.4 | 2-2 | 37.3 | 520(-8) | ムーンフィーバー |
1995/07/09 | 2福島8 | 4歳未勝利 | 13 | 8 | 12 | 8.8 | 4 | 5 | 坂本勝美 | 55.0 | 芝1000 | 良 | 0:59.3 | 1.2 | 5-5 | 35.9 | 528(+6) | ゲイリーロッキー |
さらに見る |