日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/09/24 | 2函館8 | 4歳未勝利 | 10 | 8 | 9 | 37.6 | 9 | 7 | 菊沢隆徳 | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.1 | 0.8 | 7-6 | 38.3 | 456(+0) | スイートボレロ |
1995/08/26 | 1函館7 | 4歳未勝利 | 9 | 5 | 5 | 10.1 | 4 | 6 | 岩部純二 | 52.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:03.2 | 1.0 | 5-6 | 38.4 | 456(+2) | スターシルフィード |
1995/06/17 | 2福島1 | 4歳未勝利 | 14 | 6 | 9 | 5.1 | 3 | 5 | 小林久晃 | 53.0 | 芝1000 | 稍重 | 0:58.5 | 0.5 | 4-4 | 35.1 | 454(-2) | ミラーズタイム |
1995/05/13 | 2東京7 | 4歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 123.8 | 15 | 13 | 吉永護 | 55.0 | 芝1400 | 不良 | 1:26.5 | 2.6 | 4-5 | 38.3 | 456(+18) | ケニイサンタ |
1994/09/24 | 4中山5 | 3歳新馬 | 11 | 8 | 11 | 21.5 | 5 | 9 | 後藤浩輝 | 52.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:12.6 | 2.2 | 8-9 | 37.7 | 438(+0) | エナジーストーン |
さらに見る |