日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/10/05 | 5東京1 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 6 | 8 | 7.5 | 4 | 2 | 柴田善臣 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.2 | 0.2 | 8-8-7 | 35.3 | 456(+4) | スプリングウェイ |
1996/09/01 | 4中山8 | 4歳以上500万円以下 | 10 | 3 | 3 | 10.3 | 7 | 7 | 柴田善臣 | 55.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:51.3 | 1.2 | 10-10-9-8 | 37.1 | 452(+2) | カルカネット |
1996/08/17 | 4中山3 | 君津特別(500万) | 16 | 8 | 15 | 14.5 | 7 | 12 | 坂井千明 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.1 | 1.2 | 9-9-7-12 | 36.7 | 450(-6) | ウェディングハニー |
1996/07/27 | 2新潟5 | 笹山特別(500万) | 14 | 8 | 13 | 5.7 | 2 | 8 | 柴田善臣 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.3 | 1.0 | 12-12-11-11 | 36.8 | 456(+6) | ティーエムビガー |
1996/06/30 | 3中山6 | 初蛍賞 | 16 | 5 | 10 | 15.2 | 8 | 6 | 柴田善臣 | 52.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.5 | 0.4 | 9-9-6 | 35.3 | 450(+4) | ルーセントカップ |
さらに見る |