日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/02/10 | 1小倉5 | 5歳以上500万円以下 | 13 | 6 | 8 | 2.3 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 56.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:49.5 | -0.3 | 9-8-2-2 | 39.4 | 466(-10) | (カシノリュウジン) |
1995/09/03 | 2函館2 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 1 | 1 | 3.0 | 2 | 8 | 岡部幸雄 | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:51.2 | 2.0 | 12-12-11-10 | 40.0 | 476(+6) | オークショット |
1995/08/26 | 1函館7 | 4歳以上500万円以下 | 9 | 1 | 1 | 1.7 | 1 | 3 | 岡部幸雄 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.3 | 1.3 | 9-9-7-6 | 39.1 | 470(+0) | レディーレイ |
1995/08/12 | 1函館3 | 4歳未勝利 | 8 | 6 | 6 | 1.8 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.9 | -0.7 | 3-3-2-1 | 39.7 | 470(+2) | (エヌワイセイコー) |
1995/07/23 | 3福島4 | 4歳未勝利 | 11 | 2 | 2 | 6.0 | 3 | 3 | 坂本勝美 | 55.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:05.1 | 0.3 | 3-3-2-2 | 38.5 | 468(+6) | ユーワキング |
さらに見る |