トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

コンフェッティ 抹消 鹿毛

生年月日
1992/05/23
調教師
佐藤 全弘(美浦)
馬主
生産者
産地
宮城県
総賞金
3,173.3万円
通算成績(中央)
1-3-4-26
連対時体重
480Kg - 508Kg
主な勝鞍
血統
アジュディケーティング
1987 黒鹿毛
Danzig
Resolver
クラウンドプリンス

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
1998/06/07 3東京6 5歳以上500万円以下 18 8 18 0.0 16 15 高山太郎 56.0 芝1400 稍重 1:25.5 1.4 1-1 38.2 498(-6) ラブシックガイ
1998/05/24 1新潟8 5歳以上500万円以下 12 2 2 35.1 11 10 高山太郎 56.0 ダ1700 1:49.1 1.7 2-2-2-2 40.1 504(+2) ダンシングロード
1998/05/09 1新潟3 5歳以上500万円以下 12 5 6 61.8 11 6 高山太郎 56.0 ダ1700 稍重 1:48.3 0.5 2-2-1-1 39.5 502(-10) サンアマツカゼ
1998/04/19 3中山8 5歳以上500万円以下 14 3 3 49.6 9 12 高山太郎 56.0 ダ1800 1:56.5 3.8 4-5-8-9 40.4 512(+0) スペースクラウン
1998/04/04 3中山3 5歳以上500万円以下 16 3 5 49.9 12 13 高山太郎 56.0 ダ1800 1:56.8 0.9 2-1-2-2 41.9 512(+2) シーガルシチー
1998/03/02 2中山2 5歳以上500万円以下 16 6 12 107.6 14 14 寺島祐治 56.0 ダ1800 1:56.3 2.0 8-8-11-12 40.2 510(+2) ブルーサンダー
1998/02/07 1東京3 5歳以上500万円以下 16 1 1 130.0 13 13 寺島祐治 56.0 ダ1600 1:43.3 2.7 9-10 39.3 508(-6) カイドウユキオウ
1998/01/18 1中山6 5歳以上500万円以下 16 5 10 28.3 8 15 寺島祐治 56.0 ダ1800 不良 1:56.9 3.4 1-1-4-9 43.0 514(+4) エーピーブレーブ
1997/12/13 5中山5 4歳以上500万円以下 16 2 3 26.4 9 11 高山太郎 56.0 ダ1800 1:56.8 1.9 1-1-1-2 41.9 510(+0) スイートケンメア
1997/11/29 5中山1 4歳以上500万円以下 14 8 13 43.8 9 13 加藤和宏 56.0 ダ1800 1:57.0 3.5 1-1-1-5 43.2 510(+0) グランカスケード
1997/11/16 5東京6 4歳以上500万円以下 14 4 6 52.9 10 13 高山太郎 56.0 ダ1400 1:29.6 3.3 2-2 41.4 510(+12) ヒットパーク
1997/06/22 1福島4 5歳以上500万円以下 12 7 9 20.3 8 11 高山太郎 57.0 ダ1700 1:51.7 3.4 2-2-5-7 43.4 498(-6) ゲイリーワイルド
1997/05/31 2中京5 5歳以上500万円以下 16 4 8 16.0 7 11 西田雄一郎 56.0 ダ1700 1:49.0 2.3 1-1-2-2 41.9 504(+0) ポートフラッシュ
1997/04/20 1新潟2 5歳以上500万円以下 12 2 2 3.4 2 3 高山太郎 57.0 ダ1700 1:49.8 0.4 1-1-1-1 40.8 504(-4) ナカハマワールド
1997/03/29 3中山3 韓国騎手1(500万) 14 5 8 8.6 4 2 加藤和宏 57.0 ダ1800 1:56.3 0.5 1-1-1-1 41.3 508(+0) スノートゲール
1997/03/16 1中京6 5歳以上500万円以下 14 4 5 24.5 7 3 嶋田高宏 57.0 ダ1700 不良 1:46.7 0.8 1-1-2-1 39.2 508(+4) テナシャスバイオ
1997/03/01 1中京1 5歳以上500万円以下 16 6 11 83.9 13 10 高山太郎 57.0 ダ1700 1:50.1 1.9 1-1-3-3 41.3 504(+6) ハセノヒカリ
1996/01/05 1東京1 5歳以上500万円以下 16 6 12 8.7 5 8 高山太郎 55.0 ダ1600 1:40.7 1.0 1-1 40.3 498(-2) ムテキサーパス
1995/12/09 5中山3 4歳以上500万円以下 16 7 14 14.5 7 2 高山太郎 54.0 ダ1800 1:55.2 0.6 1-1-1-1 39.3 500(+6) カシマジパング
1995/11/26 5東京8 芦ノ湖特別(500万) 16 8 16 28.1 10 12 高山太郎 55.0 ダ1600 1:41.0 1.9 1-1 40.3 494(+0) シンコウバーブ
1995/11/12 5東京4 4歳以上500万円以下 15 5 8 35.3 7 4 田面木博公 55.0 ダ1600 1:39.5 0.9 1-1 38.3 494(+8) ドイスボランチ
1995/10/22 4東京6 4歳以上500万円以下 13 4 4 11.7 5 8 田中剛 55.0 ダ1600 1:42.0 1.0 1-1 41.6 486(+6) メジロシェダール
1995/09/23 4中山5 4歳以上500万円以下 15 4 7 42.2 10 15 坂井千明 55.0 芝2200 2:18.4 4.0 2-3-3-9 41.3 480(+6) ティアーズムーン
1995/09/09 4中山1 4歳以上500万円以下 14 3 3 23.3 10 3 高山太郎 54.0 ダ1800 1:56.0 0.8 1-1-1-1 39.5 474(-2) エレガントダンサー
1995/08/19 1新潟3 4歳以上500万円以下 12 5 5 9.6 5 8 坂井千明 55.0 ダ1200 1:15.3 2.9 8-8 39.4 476(-4) ビビッドアイ
1995/08/06 3福島8 4歳以上500万円以下 12 3 3 19.5 5 7 田中剛 55.0 ダ1000 1:01.1 1.5 4-6 37.4 480(-8) エアウォーカー
1995/01/14 1中山4 朱竹賞(500万) 7 4 4 22.3 6 3 高山太郎 55.0 ダ1800 1:57.2 1.0 1-1-1-1 42.4 488(-4) マイネルノルデン
1994/12/24 5中山7 3歳500万円以下 12 5 6 33.8 9 4 高山太郎 52.0 ダ1200 1:14.0 1.8 7-8 39.3 492(+6) タイキクリスタル
1994/12/10 4中京5 樅の木賞(500万) 15 8 15 12.4 6 13 高山太郎 54.0 芝1200 1:12.8 1.8 6-10 38.0 486(+4) テルノシンゲキ
1994/11/20 3福島8 福島3歳S(OP) 9 3 3 38.3 7 2 高山太郎 53.0 芝1200 1:11.7 0.1 1-1 37.4 482(+4) ノーザンアスリート
1994/11/12 5東京3 3歳500万円以下 7 4 4 3.4 2 4 田面木博公 54.0 ダ1600 1:43.3 2.6 3-3 41.4 478(-2) タヤスオーツカ
1994/10/23 4東京6 プラタナス賞(500万) 12 2 2 22.0 7 4 田面木博公 53.0 ダ1400 稍重 1:27.5 1.2 8-7 38.9 480(+0) ゴーゴーナカヤマ
1994/10/01 4中山7 3歳新馬 8 1 1 48.2 6 1 田面木博公 53.0 ダ1200 稍重 1:12.8 0.0 1-1 38.3 480(+4) (プレージングスター)
1994/09/17 4中山3 3歳新馬 10 6 6 23.5 8 8 高山太郎 50.0 芝1600 不良 1:43.6 3.8 7-5-4 40.9 476 プリンセスキャロル
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
アジュディケーティング
1987 黒鹿毛
Danzig
1977
Northern Dancer
1961
Nearctic
1954
Nearco
Lady Angela
Natalma
1957
Native Dancer
Almahmoud
Pas de Nom
1968
Admiral’s Voyage
1959
Crafty Admiral
Olympia Lou
Petitioner
1952
Petition
Steady Aim
Resolver
1974
Reviewer
1966
Bold Ruler
1954
Nasrullah
Miss Disco
Broadway
1959
Hasty Road
Flitabout
Lovely Morning
1965
Swaps
1952
Khaled
Iron Reward
Misty Morn
1952
Princequillo
Grey Flight
クラウンドプリンス
1969 栗毛
Raise a Native
1961
Native Dancer
1950
Polynesian
Geisha
Raise You
1946
Case Ace
Lady Glory
ナスアロー
1960 黒鹿毛
Nasrullah
1940
Nearco
Mumtaz Begum
Love Game
1949
Big Game
Knight’s Daughter
エイ
1955 栗毛
トリプリケート
1941 栗毛
Reigh Count
第五バツカナムビユーチー
1941 栗毛
トウルヌソル
バツカナムビユーチー
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細