日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/02/28 | 名古屋 | 名古屋チャレ(500万) | 12 | - | - | - | 8 | 武豊 | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.4 | 0.0 | - | - | 424 | - | |
1996/02/17 | 2京都7 | 5歳以上500万円以下 | 8 | 7 | 7 | 17.0 | 7 | 2 | 渡辺薫彦 | 53.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:54.4 | 0.2 | 2-2-1-1 | 38.5 | 420(-10) | マリファイター |
1996/02/10 | 2京都5 | 5歳以上500万円以下 | 8 | 3 | 3 | 46.2 | 7 | 7 | 本田優 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.6 | 2.3 | 3-3-2-5 | 42.0 | 430(+6) | メジロタカトリ |
1996/01/20 | 1京都7 | 5歳以上500万円以下 | 9 | 4 | 4 | 47.0 | 8 | 7 | 藤井正輝 | 52.0 | ダ1200 | 重 | 1:13.2 | 1.3 | 5-4 | 37.2 | 424(+0) | ジュディミラー |
1996/01/06 | 1京都2 | 5歳以上500万円以下 | 14 | 5 | 8 | 46.9 | 11 | 12 | 藤井正輝 | 52.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.9 | 3.2 | 1-1-1-1 | 41.6 | 424(-6) | オーパスワン |
さらに見る |