日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/05/07 | 1新潟5 | アラブ特別 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 4 | 3 | 大崎昭一 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:53.2 | 1.6 | 5-6-4-4 | 39.7 | 376(+6) | ライトリメーク |
1994/04/24 | 1新潟2 | アラ系4歳以上400万円以下 | 11 | 4 | 4 | 24.3 | 7 | 4 | 佐藤哲三 | 53.0 | 芝1400 | 稍重 | 1:26.2 | 1.7 | 8-7 | 36.7 | 370(-18) | シルキーローザ |
1994/04/09 | 3阪神5 | アラ系4歳以上400万円以下 | 7 | 4 | 4 | 30.5 | 5 | 3 | 藤井正輝 | 50.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.5 | 1.0 | 4-4 | 39.5 | 388(+8) | ニシオランナー |
1994/03/19 | 2小倉7 | アラブSS(OP) | 14 | 8 | 13 | 126.1 | 14 | 13 | 植野貴也 | 48.0 | 芝1200 | 良 | 1:14.4 | 3.0 | 12-13 | 38.1 | 380(-4) | マリンワン |
1994/03/06 | 2小倉4 | アラ系4歳以上400万円以下 | 13 | 1 | 1 | 24.7 | 9 | 5 | 佐藤哲三 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:56.4 | 2.3 | 7-7-8-7 | 44.1 | 384(-2) | デルタフォース |
さらに見る |