日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/03/20 | 2小倉8 | アラ系4歳以上400万円以下 | 12 | 5 | 6 | 51.3 | 11 | 11 | 菊沢隆徳 | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.8 | 1.9 | 10-9 | 38.5 | 404(-2) | ニッシンキャスター |
1994/03/06 | 2小倉4 | アラ系4歳以上400万円以下 | 13 | 5 | 7 | 42.8 | 10 | 8 | 菊沢隆徳 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:57.2 | 3.1 | 11-11-10-8 | 44.4 | 406(+6) | デルタフォース |
1994/02/19 | 1小倉7 | アラ系4歳以上400万円以下 | 13 | 8 | 13 | 8.9 | 3 | 12 | 菊沢隆徳 | 53.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:56.0 | 3.1 | 12-13-11-11 | 39.8 | 400(-6) | シャインマリヤ |
1994/02/13 | 1小倉6 | アラ系4歳以上400万円以下 | 9 | 3 | 3 | 10.9 | 4 | 6 | 菊沢隆徳 | 53.0 | ダ1000 | 不良 | 1:03.4 | 1.2 | 9-9 | 37.6 | 406(-4) | ラビットウィナー |
1994/01/15 | 1中山5 | アラ系4歳以上400万円以下 | 14 | 4 | 5 | 22.3 | 7 | 5 | 堀井雅広 | 53.0 | ダ1800 | 不良 | 1:59.2 | 1.1 | 13-13-9-10 | 42.0 | 410(-6) | キョウエイクイーン |
さらに見る |