日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/12/10 | 5中山4 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 4 | 8 | 130.2 | 13 | 13 | 後藤浩輝 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.3 | 1.8 | 9-9 | 40.0 | 482(+10) | ロングスコウピオ |
1994/09/03 | 3新潟7 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 2 | 2 | 16.4 | 8 | 4 | 蛯名正義 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.6 | 1.0 | 9-9 | 38.6 | 472(+2) | ユキノサンシャイン |
1994/08/28 | 3新潟6 | 4歳以上500万円以下 | 9 | 5 | 5 | 23.9 | 8 | 7 | 蛯名正義 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.5 | 2.1 | 2-2-2-2 | 42.8 | 470(-8) | ノーザンレインボー |
1994/07/24 | 2新潟4 | 4歳未勝利 | 12 | 6 | 8 | 12.5 | 4 | 1 | 蛯名正義 | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.2 | -0.6 | 2-2 | 37.1 | 478(+0) | (ボアソルテ) |
1994/06/26 | 1福島4 | 4歳未勝利 | 12 | 7 | 10 | 10.1 | 3 | 8 | 坂本勝美 | 55.0 | ダ1700 | 重 | 1:51.6 | 3.6 | 5-5-2-5 | 43.4 | 478(+0) | ブルーカメリア |
さらに見る |