トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

ヨシノトウコウ 抹消 鹿毛

生年月日
1991/05/08
調教師
中野 栄治(美浦)
生産者
産地
新冠町
総賞金
0.0万円
通算成績(中央)
0-0-0-4
連対時体重
Kg - Kg
主な勝鞍
血統
ジヤツジアンジエルーチ
1983 栗毛
Honest Pleasure
Victorian Queen
1985 黒鹿毛
テユデナム

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
1999/01/11 高知 B4 - 3 3 7 3 西川敏 55.0 ダ1400 1:33.4 0.8 - 非計測 470
1998/11/30 高知 B2 - 6 6 7 7 西川敏 55.0 ダ1600 1:49.5 0.8 - 非計測 470
1998/11/14 高知 楓特別B3 - 7 7 7 7 西川敏 55.0 ダ1600 1:49.1 2.0 - 非計測 465 アミダイスキー
1998/11/02 高知 ふじばかま特別B3 - 1 1 4 7 西川敏 55.0 ダ1600 1:48.2 0.6 - 非計測 470
1998/10/18 高知 B4 - 3 3 3 1 西川敏 55.0 ダ1400 1:29.9 -0.6 - 非計測 468 (アサクサガゼボー)
1998/09/29 高知 B2 - 2 2 8 8 西川敏 55.0 ダ1600 不良 1:45.4 1.2 - 非計測 472
1998/09/15 高知 全日本新人王争覇戦C1 選定馬 - 2 2 6 6 勝浦正 54.0 ダ1400 1:32.0 0.9 - 非計測 474 ダイハードローマン
1998/08/07 高知 B2 - 8 9 4 6 西川敏 55.0 ダ1600 1:48.9 2.6 - 非計測 469 エステージェット
1998/07/30 高知 C12 - 7 8 1 1 西川敏 55.0 ダ1400 1:30.8 -0.4 - 非計測 467 ()
1998/06/19 高知 中土佐町双名ヶ浦浜びらき特別C - 8 10 3 6 西川敏 55.0 ダ1600 不良 1:45.2 1.5 - 非計測 465
1998/05/28 高知 C12 - 6 8 1 1 西川敏 55.0 ダ1400 稍重 1:31.4 -0.8 - 非計測 465 ()
1998/04/28 高知 C1 特別選抜 - 6 6 2 10 北野真 55.0 ダ1600 1:47.1 2.1 - 非計測 468
1998/04/20 高知 ひこばえ特別C1 特別選抜 - 4 4 1 2 北野真 55.0 ダ1600 稍重 1:45.9 0.5 - 非計測 469
1998/03/30 高知 B3 - 6 6 5 1 中越豊 55.0 ダ1600 1:45.5 -0.1 - 非計測 469 (シルクビーナス)
1998/03/17 高知 B4 - 6 6 1 1 西川敏 55.0 ダ1600 1:47.1 -0.2 - 非計測 464 (ダンディテリオス)
1998/02/23 高知 早春特別B 特別選抜 - 7 9 10 10 西川敏 55.0 ダ1800 2:00.3 1.8 - 非計測 467 エールスキー
1998/02/01 高知 雪国オールスター招待C1 選定 - 5 6 6 4 沖野耕 55.0 ダ1900 2:09.9 0.8 - 非計測 469 キングダイハード
1998/01/03 高知 福寿草特別B 特別選抜 - 6 6 5 6 西川敏 55.0 ダ1800 不良 1:58.7 1.0 - 非計測 464 エールスキー
1997/12/16 高知 C12 - 8 10 2 2 西川敏 56.0 ダ1400 1:32.3 0.0 - 非計測 473
1997/11/15 高知 錦木特別C1 特別選抜 - 6 6 6 6 西川敏 56.0 ダ1600 1:46.2 1.4 - 非計測 480
1997/11/04 高知 C13 - 7 8 6 2 西川敏 56.0 ダ1400 1:32.2 0.0 - 非計測 478 ブリングウイン
1997/10/05 高知 C12 - 1 1 1 5 西川敏 56.0 ダ1400 不良 1:30.0 1.0 - 非計測 478
1997/09/23 高知 A3 - 3 3 4 4 西川敏 56.0 ダ1600 稍重 1:45.5 0.6 - 非計測 474
1997/09/14 高知 B2 - 3 3 1 7 西川敏 56.0 ダ1600 1:45.2 0.9 - 非計測 475
1997/08/15 高知 B3 - 1 1 1 2 西川敏 56.0 ダ1600 1:45.2 0.1 - 非計測 475 ブリングウイン
1997/07/13 高知 A4 - 5 5 10 2 西川敏 56.0 ダ1600 不良 1:43.2 0.5 - 非計測 470
1997/06/09 高知 A4 - 7 7 8 8 西川敏 56.0 ダ1600 不良 1:44.9 1.9 - 非計測 462 ヤナヤ
1997/05/31 高知 A3 - 3 3 6 6 西川敏 56.0 ダ1600 稍重 1:46.6 1.8 - 非計測 460 ヒロユタカ
1997/05/12 高知 A4 - 2 2 4 4 西川敏 56.0 ダ1600 1:45.6 0.4 - 非計測 466 トウショウスマーフ
1997/05/03 高知 A3 - 6 6 6 9 田中守 56.0 ダ1600 不良 1:47.7 2.4 - 非計測 466 ジェイノーヴァ
1997/04/07 高知 A4 - 6 6 1 1 徳留康 56.0 ダ1600 不良 1:45.7 0.0 - 非計測 465 (モガミキッカ)
1997/03/19 高知 A2 - 8 8 8 9 西内忍 56.0 ダ1600 不良 1:45.6 2.3 - 非計測 462 トウショウライデン
1997/03/02 高知 第24回桂浜月桂冠賞A2 - 7 7 8 10 西内忍 56.0 ダ1900 2:10.9 3.4 - 非計測 461 トウショウスマーフ
1997/02/17 高知 A2 - 4 4 7 10 西内忍 56.0 ダ1600 不良 1:45.0 2.0 - 非計測 463 トウショウスマーフ
1996/09/14 5中山3 ニューマーケ 11 7 9 161.4 11 11 横山義行 51.0 芝2000 不良 2:14.1 6.5 3-3-4-11 43.5 438(-8) ダイワオーシャン
1996/08/18 1函館6 函館記念(GⅢ) 12 4 4 627.5 12 12 蓑田早人 56.0 芝2000 2:03.6 3.8 9-10-12-12 37.9 446(-4) ブライトサンディー
1996/04/27 3東京3 府中S 16 2 4 311.8 16 15 蓑田早人 57.0 芝1600 1:36.6 2.4 13-14 35.8 450(-8) クラウンシチー
1996/04/06 2中山5 アクアマリン 13 8 12 244.4 12 12 蓑田早人 57.0 ダ1200 1:14.6 3.0 9-12 38.5 458(-19) グレイトチャーマー
1996/02/16 大井 ’96ベイサイドカップA2 以 - 6 12   - 朝倉実 54.0 ダ1800 - 0.0 -  
1996/01/17 大井 ガーネット賞A2二 A3特別 - 7 11 8 13 石崎隆 54.0 ダ1800 1:58.3 3.1 - 42.4 477
1995/12/18 大井 ノースウィンド賞A2二 A3特 - 5 6 5 6 石崎隆 54.0 ダ2000 2:08.4 0.7 - 39.0 481
1995/11/30 大井 ステンドグラス賞A2 A3一特 - 3 3 5 7 石崎隆 54.0 ダ1800 1:56.0 0.5 - 37.6 474
1995/11/07 大井 紅葉賞B1二 特別 - 5 5 2 1 石崎隆 55.0 ダ1800 1:54.8 -0.1 - 37.5 477 ()
1995/10/24 大井 コメット賞B1二 B2一特別 - 6 7 2 3 石崎隆 56.0 ダ1800 1:55.3 0.2 - 38.0 475 -
1995/09/25 大井 ’95ムーンライトカップB1 - 7 10 4 3 石崎隆 55.0 ダ1800 1:55.4 0.4 - 38.4 470 -
1995/09/10 大井 北斗七星賞B1二 B2一特別 - 7 7 4 3 西川栄 56.0 ダ1700 1:49.1 0.9 - 38.5 474 -
1995/08/14 大井 ジュピター賞B1二 B2一特別 - 7 8 5 8 西川栄 56.0 ダ1800 1:57.2 2.4 - 41.2 475
1995/07/25 大井 シリウス賞B1二 B2一特別 - 6 8 11 3 西川栄 56.0 ダ1800 1:54.9 0.1 - 37.8 474
1995/07/10 大井 ブルームーン賞B1二 B2一特 - 2 2 4 8 西川栄 56.0 ダ1800 1:57.2 1.3 - 39.2 471 カネショウエイカン
1995/06/25 大井 カペラ賞B1二 B2一特別 - 4 4 6 6 西川栄 56.0 ダ1800 1:56.6 0.4 - 40.2 474
1995/05/22 大井 デネブ賞B1二 B2一特別 - 7 10 6 2 西川栄 56.0 ダ1800 1:55.7 0.0 - 38.3 474
1995/05/05 大井 リゲル賞B2二 特別 - 2 2 5 2 西川栄 55.0 ダ1800 1:55.2 0.5 - 39.4 471 -
1995/04/16 大井 デネボラ賞B1二 B2一特別 - 7 11 8 10 西川栄 54.0 ダ1800 1:55.9 2.2 - 39.4 470 ホクトムソウ
1995/03/28 大井 爽春特別B2二 特別 - 1 1 3 2 西川栄 55.0 ダ1800 稍重 1:55.7 0.0 - 38.9 472 ホクトムソウ
1995/02/07 大井 白富士賞B2三 B3一特別 - 7 10 6 2 西川栄 56.0 ダ1800 1:56.6 0.4 - 40.4 472
1995/01/28 大井 大寒賞B2四 B3一特別 - 7 9 9 8 西川栄 56.0 ダ1800 1:57.4 1.9 - 42.1 473 セイショウマインド
1994/12/21 大井 ターコイズ特別B3二 特別 - 4 6 2 1 西川栄 55.0 ダ1800 1:56.5 0.0 - 38.5 466 ()
1994/11/28 大井 立会川特別B3二 特別 - 6 10 5 5 西川栄 55.0 ダ1700 1:50.1 0.9 - 38.9 464
1994/10/29 大井 B3三 - 1 1 1 2 西川栄 55.0 ダ1600 1:44.0 0.2 - 40.9 462 -
1994/10/14 大井 オパール特別C1一 特別 - 2 2 3 5 西川栄 55.0 ダ1700 1:49.8 0.6 - 39.0 461 -
1994/09/30 大井 マーキュリー特別C1一 特別 - 3 3 6 6 西川栄 55.0 ダ1700 1:49.6 1.5 - 39.9 462
1994/08/28 大井 はまゆう特別4才 特別 - 7 10 7 12 西川栄 55.0 ダ1700 1:53.3 3.9 - 41.9 461 -
1994/06/24 大井 あじさい特別4才 特別 - 2 2 5 5 西川栄 55.0 ダ1700 1:48.7 0.9 - 38.6 457 -
1994/06/09 大井 若竹賞4才 特別 - 3 4   - 西川栄 55.0 ダ1800 - 0.0 -   計不
1994/05/14 大井 紅バラ特別4才 特別 - 6 7 1 1 的場文 55.0 ダ1700 1:49.5 -0.2 - 39.9 452 -
1994/04/13 大井 黒潮盃4才 オー重賞 - 8 14 10 11 朝倉実 56.0 ダ1800 稍重 1:57.4 2.5 - 41.7 447 スペクタクル
1994/03/24 大井  94雲取賞4才 オー準重賞 - 8 15 7 6 的場文 54.0 ダ1700 1:48.7 1.1 - 38.6 445 タヤスマーシャル
1994/02/25 大井 フリージア特別4才 特別 - 8 13 9 2 西川栄 54.0 ダ1600 1:44.8 0.2 - 40.2 447 タヤスマーシャル
1994/01/31 大井 寒椿特別4才 特別 - 8 13 7 4 朝倉実 54.0 ダ1600 1:44.5 0.7 - 40.7 445 -
1994/01/13 大井  94ゴールデンステッキ賞4才 - 5 7 13 14 石川綱 54.0 ダ1700 1:53.2 2.9 - 40.8 447 -
1993/12/30 大井 やどりぎ特別3才 特別 - 7 9 1 4 西川栄 54.0 ダ1600 1:45.9 0.6 - 41.1 448
1993/11/29 大井 3才 - 6 6 2 4 西川栄 54.0 ダ1500 1:39.6 0.5 - 39.5 451 -
1993/11/10 大井  93ゴールドジュニアー3才 - 1 1 8 11 朝倉実 53.0 ダ1400 1:31.2 1.7 - 39.9 449 -
1993/10/27 大井 はなぐるま特別3才 特別 - 5 6 11 9 朝倉実 54.0 ダ1400 1:30.3 0.9 - 39.8 450 -
1993/09/26 大井 3才 - 3 3 4 2 朝倉実 53.0 ダ1200 1:16.6 0.3 - 39.5 440
1993/09/13 大井 3才 新馬 - 8 8 1 1 朝倉実 53.0 ダ1000 1:03.6 -0.1 - 38.8 447 ()
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
ジヤツジアンジエルーチ
1983 栗毛
Honest Pleasure
1973
What a Pleasure
1965
Bold Ruler
1954
Nasrullah
Miss Disco
Grey Flight
1945
Mahmoud
Planetoid
Tularia
1955
Tulyar
1949
Tehran
Neocracy
Suntop
1940
Dastur
Sunny Mountain
Victorian Queen
1971
Victoria Park
1957
Chop Chop
1940
Flares
Sceptical
Victoriana
1952
Windfields
Iribelle
Willowfield
1965
Stratus
1956
Nimbus
Straight Offer
Willow Lake
1955
Windfields
Compensate
テユデナム
1970 黒鹿毛
Tudor Melody
1956
Tudor Minstrel
1944
Owen Tudor
Sansonnet
Matelda
1947
Dante
Fairly Hot
Heath Rose
1964
Hugh Lupus
1952
Djebel
Sakountala
Cherished
1955
Chanteur
Netherton Maid
トライバルチーフ
1967 黒鹿毛
Princely Gift
1951
Nasrullah
Blue Gem
Mwanza
1961
Petition
Lake Tanganyika
サンピユロー
1964 黒鹿毛
シーフユリユー
1957 青毛
Sicambre
Hell’s Fury
健朝
1958 鹿毛
ヴイーノーピユロー
アサハギ
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細