トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

ナスケンヒューマ 抹消 鹿毛

生年月日
1991/04/05
調教師
鈴木 康弘(美浦)
生産者
産地
新冠町
総賞金
8,089.0万円
通算成績(中央)
4-10-5-48
連対時体重
426Kg - 460Kg
主な勝鞍
血統
アスワン
1979 鹿毛
ノーザンテースト
リリーオブザナイル
1981 黒鹿毛
ピツトカーン

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
1997/11/02 5東京2 障害4歳以上400万円以下 9 4 4 16.8 6 5 武士沢友治 56.0 障3300 3:42.4 1.2 8-7-7-6 13.5 464(+4) スイートバミューダ
1997/10/04 4東京1 障害4歳以上400万円以下 8 5 5 21.0 6 4 武士沢友治 56.0 障3300 3:42.0 1.0 8-7-7-6 13.5 460(+2) ポットシンジョウ
1997/09/27 4中山7 障害4歳以上未勝利 6 2 2 2.7 2 1 大江原隆 59.0 障2700 3:06.2 0.0 3-3-2-2 13.8 458(+4) -
1997/09/14 4中山4 障害4歳以上未勝利 8 5 5 3.4 2 5 大江原隆 59.0 障2700 3:02.6 1.0 7-5-6-6 13.5 454(-2) リマインドシルク
1997/08/30 3新潟7 障害4歳以上未勝利 10 5 5 2.4 2 3 大江原隆 59.0 障2800 3:09.4 1.7 5-4-5-5 13.5 456(+2) グレートジャーニー
1997/08/03 2新潟8 障害4歳以上未勝利 10 7 7 3.9 2 2 大江原隆 59.0 障2800 3:04.9 0.7 8-5-2-1 13.2 454(+0) カミノリファード
1997/07/20 2新潟4 障害4歳以上未勝利 12 1 1 10.3 4 2 武士沢友治 56.0 障2800 3:04.8 1.7 8-10-8-8 13.2 454(+0) テンジンショウグン
1997/07/06 1福島8 障害4歳以上未勝利 12 8 11 4.9 3 6 武士沢友治 56.0 障2750 3:02.7 3.0 8-8-6-5 13.3 454(+0) ビッグパレス
1997/06/21 1福島3 障害4歳以上未勝利 10 8 9 24.0 6 2 武士沢友治 56.0 障2750 稍重 3:01.4 0.2 4-4-6-6 13.2 454(-10) フジミシドニー
1997/05/24 3東京3 青嵐賞 10 5 5 196.0 10 9 武士沢友治 56.0 芝2400 稍重 2:31.8 3.3 10-10-10-9 39.3 464(-2) エアパラダイス
1997/05/03 2東京5 陣馬特別 15 6 11 168.1 14 13 武士沢友治 51.0 芝2400 2:28.7 1.8 14-14-14-14 35.6 466(+6) メジロファラオ
1997/03/15 2中山7 房総特別 11 6 6 73.8 10 8 酒井健二 52.0 芝2500 稍重 2:38.8 1.5 4-4-3-3 38.0 460(+2) エーピーランド
1997/03/01 1中京1 5歳以上500万円以下 16 1 1 5.5 3 1 酒井健二 56.0 ダ2300 2:31.1 -0.4 2-2-2-2 38.7 458(-8) (メジロファラオ)
1997/02/08 1小倉5 5歳以上500万円以下 13 8 12 4.5 3 7 酒井健二 56.0 ダ1700 1:50.5 1.4 6-7-7-10 40.6 466(+0) カワキタバンスイ
1997/01/27 1小倉1 5歳以上500万円以下 13 3 3 6.5 2 4 酒井健二 56.0 ダ1700 1:48.1 1.0 4-3-3-4 40.2 466(+0) スキーワールド
1997/01/15 1中山6 5歳以上500万円以下 9 7 7 2.3 1 5 酒井健二 56.0 ダ1800 1:58.1 0.7 6-5-4-6 40.6 466(+8) トウホウエイコウ
1996/12/15 3中京8 4歳以上500万円以下 16 1 2 3.9 2 2 酒井健二 56.0 ダ2300 2:30.8 0.4 4-3-4-4 38.9 458(-2) バーニングブラッド
1996/11/30 3中京3 4歳以上500万円以下 16 5 9 4.9 3 2 酒井健二 56.0 ダ2300 2:30.0 0.7 6-6-3-2 38.5 460(+0) ショウナンパレード
1996/11/09 6東京3 4歳以上500万円以下 16 4 7 48.1 8 2 牧原由貴子 53.0 ダ2100 不良 2:10.9 0.0 2-4-2-2 36.6 460(+2) トーワスピーディー
1996/10/20 5東京6 4歳以上500万円以下 13 1 1 13.2 6 10 牧原由貴子 53.0 ダ1600 1:40.8 1.8 12-12 38.1 458(+6) ローランシャウト
1996/10/05 5東京1 4歳以上500万円以下 15 7 12 18.7 6 3 牧原由貴子 53.0 ダ1600 1:39.3 0.2 7-7 38.4 452(+0) マイネルアイオロス
1996/09/15 5中山4 4歳以上500万円以下 16 6 11 25.4 9 11 酒井健二 56.0 ダ1800 1:55.4 1.5 9-9-4-5 40.8 452(+0) テセウスクラージュ
1996/08/25 4中山6 4歳以上500万円以下 10 8 10 37.2 8 4 酒井健二 57.0 ダ1800 1:55.4 0.8 5-4-5-5 38.9 452(+6) アスキットボーイ
1996/08/11 4中山2 4歳以上500万円以下 11 7 8 11.5 5 4 酒井健二 57.0 ダ1800 1:55.7 1.5 2-4-2-2 40.9 446(-10) ブラボーバ
1996/07/27 2新潟5 4歳以上500万円以下 12 5 5 18.1 6 3 江田照男 57.0 ダ1700 1:49.1 1.7 7-7-6-4 39.8 456(+2) アマミチャンプ
1996/07/20 2新潟3 4歳以上500万円以下 12 5 5 24.9 7 7 柴田大知 54.0 ダ1700 1:50.0 2.2 10-10-10-10 40.4 454(+4) セントアニメ
1996/07/04 新潟(地方競馬) 赤倉特別(500万) 12 - - - 7 酒井健二 56.0 ダ1700 1:49.2 0.0 - - 450 -
1996/06/15 3中山1 5歳以上500万円以下 16 5 9 19.8 10 8 柴田大知 54.0 ダ1800 1:54.8 0.9 7-5-2-3 39.9 454(+14) グランドムール
1996/04/20 1新潟1 清津峡特別(500万) 12 6 8 21.9 9 6 酒井健二 57.0 ダ1700 稍重 1:49.4 0.9 5-4-4-4 38.8 440(-10) エヌワイセイコー
1996/03/24 1中京8 5歳以上500万円以下 14 7 11 16.9 5 2 酒井健二 57.0 ダ1700 稍重 1:47.8 0.1 3-3-2-2 38.0 450(-6) ムソウ
1996/03/02 1中京1 5歳以上500万円以下 16 2 4 9.3 5 6 酒井健二 57.0 ダ1700 1:47.3 1.2 3-3-2-2 39.4 456(-4) ナルシルバーワン
1996/02/18 1小倉8 5歳以上500万円以下 13 8 13 12.3 7 6 酒井健二 57.0 ダ1700 不良 1:51.8 2.2 3-3-2-2 42.4 460(+2) ベストセレクション
1996/02/04 1小倉4 5歳以上500万円以下 9 6 6 3.3 2 4 酒井健二 57.0 ダ1700 1:49.8 0.2 2-2-2-2 40.4 458(-2) ベストセレクション
1996/01/28 1小倉2 5歳以上500万円以下 11 7 9 7.1 3 3 酒井健二 57.0 ダ1700 1:49.9 0.5 6-6-2-3 40.1 460(+4) チアズグッドラック
1996/01/14 1東京5 5歳以上500万円以下 16 1 1 12.8 5 15 酒井健二 57.0 ダ1600 1:43.6 3.6 7-7 41.8 456(-4) ドクターエチュード
1995/12/17 4中京8 4歳以上500万円以下 16 1 1 3.7 2 6 酒井健二 57.0 ダ1700 1:50.4 0.9 1-1-1-1 40.2 460(+8) ジャストアヒーロー
1995/12/03 4中京4 4歳以上500万円以下 15 6 11 4.3 1 2 酒井健二 57.0 ダ1700 1:49.0 0.0 2-2-2-2 39.7 452(-6) ラピスブルー
1995/11/26 5東京8 4歳以上500万円以下 14 5 7 17.0 6 10 西田雄一郎 54.0 ダ1400 1:28.3 1.5 4-5 39.1 458(+10) ベニノコバン
1995/11/05 5東京2 4歳以上500万円以下 12 8 12 6.6 4 4 江田照男 57.0 ダ1600 1:41.3 1.5 1-2 41.4 448(+6) ドリブルラッシュ
1995/10/15 4東京4 4歳以上500万円以下 10 2 2 5.2 2 3 西田雄一郎 54.0 ダ1600 1:40.3 0.3 4-4 38.4 442(+0) プラウドシチー
1995/10/07 2新潟3 咲花特別(500万) 12 3 3 15.4 6 4 酒井健二 57.0 ダ1700 1:49.4 0.8 4-4-2-2 38.5 442(-6) ブルードリーム
1995/09/24 4中山6 4歳以上500万円以下 16 3 5 42.2 10 4 酒井健二 57.0 ダ1200 1:13.9 0.4 12-9 37.8 448(+2) セッテロマーナ
1995/09/02 1新潟7 4歳以上500万円以下 15 5 8 44.2 8 8 高山太郎 56.0 芝1400 1:24.0 1.3 11-13 36.4 446(-10) エプソムカラー
1995/08/20 1新潟4 4歳以上500万円以下 7 3 3 16.4 5 2 高山太郎 56.0 ダ1000 1:00.9 1.0 5-5 36.6 456(+2) ユーワサブリア
1995/08/05 3福島7 4歳以上500万円以下 12 6 7 37.4 9 7 吉田豊 54.0 ダ1700 1:48.4 1.5 7-7-8-8 40.0 454(+12) ベルグネーヴィ
1995/04/01 3中山3 安房特別 10 3 3 49.3 9 5 酒井健二 51.0 芝2000 2:07.1 0.9 7-8-8-8 36.7 442(+0) トウコウニクラウス
1995/03/12 1中京4 5歳以上500万円以下 9 5 5 40.2 8 1 酒井健二 56.0 ダ1600 1:40.0 -0.1 3-3-3-3 38.3 442(+6) (マチカネデカルト)
1995/02/18 1小倉7 5歳以上500万円以下 16 3 6 117.6 16 5 酒井健二 56.0 芝1800 1:50.6 0.5 5-5-5-6 37.9 436(-4) シンコウガリバー
1995/02/11 1小倉5 5歳以上500万円以下 13 3 3 65.6 13 10 酒井健二 56.0 ダ1700 稍重 1:50.6 1.6 3-3-5-5 41.4 440(-16) グローリアスソング
1995/01/28 1小倉1 5歳以上500万円以下 12 1 1 57.4 11 10 酒井健二 56.0 ダ1000 1:02.0 1.2 12-10 37.0 456(+6) マルリーダー
1995/01/14 1中山4 5歳以上500万円以下 13 8 12 66.4 12 11 酒井健二 56.0 ダ1800 1:57.9 2.9 6-6-5-7 42.2 450(+2) トウコウニクラウス
1994/12/17 4中京7 4歳以上500万円以下 16 5 10 117.8 12 6 酒井健二 55.0 ダ1000 1:01.6 0.6 11-10 36.7 448(+2) トップモーニング
1994/11/27 5東京8 4歳以上500万円以下 14 4 5 112.9 14 10 酒井健二 55.0 ダ1400 1:29.3 2.1 4-5 40.5 446(+10) フジノカムイ
1994/10/15 6阪神3 4歳以上500万円以下 8 3 3 45.2 8 8 渡辺薫彦 52.0 ダ1800 1:55.4 1.5 1-1-1-1 39.2 436(-10) ボールドリッチ
1994/10/09 4東京2 4歳以上500万円以下 8 2 2 36.4 6 7 小林久晃 52.0 ダ1400 1:28.9 1.9 6-7 38.2 446(+8) ゴールデントリック
1994/09/18 4中山4 4歳以上500万円以下 11 8 11 45.5 9 5 宗像徹 52.0 ダ1800 1:55.7 1.6 3-3-2-3 41.2 438(-2) クリセーラ
1994/07/09 1福島7 4歳500万円以下 12 8 11 53.0 10 10 酒井健二 55.0 ダ1700 1:48.8 2.6 6-6-10-12 40.5 440(+6) イースタンヤング
1994/06/18 1福島1 アベリア賞(500万) 12 6 8 20.7 7 9 水野貴広 55.0 ダ1700 1:53.2 3.4 3-4-8-10 42.8 434(+4) ドウカンシラユリ
1994/06/04 3東京5 4歳500万円以下 10 6 6 46.5 9 9 水野貴広 55.0 芝1400 1:25.6 2.6 4-4 38.5 430(+4) チアフルドーター
1994/05/07 1新潟5 4歳未勝利 9 3 3 5.6 2 1 水野貴広 55.0 ダ1700 1:49.2 0.0 1-1-1-1 38.2 426(-6) (ヤクモレインボー)
1994/04/16 3中山7 4歳未勝利 16 4 7 221.6 15 2 酒井健二 55.0 ダ1800 1:55.0 0.1 3-3-2-2 39.8 432(+0) カタトラヴィーヴル
1994/03/26 3中山1 4歳未勝利 15 2 2 205.8 14 9 酒井健二 55.0 ダ1800 稍重 1:57.5 2.2 12-12-11-12 40.3 432(-4) ドウカンパレード
1994/03/05 2中山3 4歳未勝利 13 3 3 121.8 10 9 酒井健二 55.0 ダ1200 1:15.5 1.7 7-8 39.9 436(-6) キャンドルタイム
1994/02/19 1東京7 4歳未勝利 14 1 1 103.6 9 7 酒井健二 55.0 ダ1200 1:16.1 2.9 10-10 37.7 442(-12) スケルツォ
1994/01/08 1中山3 4歳未勝利 16 2 3 60.1 10 14 江田照男 55.0 ダ1800 2:01.7 4.3 11-10-14-14 41.5 454(-2) アマノワカクサ
1993/12/12 5中山4 3歳未勝利 10 5 5 61.8 7 7 江田照男 54.0 ダ1200 1:15.8 2.4 4-4 40.9 456(+4) スギノガイセンモン
1993/11/20 5東京5 3歳新馬 7 3 3 28.8 6 6 江田照男 54.0 ダ1600 1:43.1 2.0 4-4 40.6 452(-4) シュレーダー
1993/11/14 5東京4 3歳新馬 11 1 1 11.7 6 6 江田照男 54.0 芝1400 不良 1:27.0 2.5 11-10 37.0 456 ノーザンプリンセス
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
アスワン
1979 鹿毛
ノーザンテースト
1971 栗毛
Northern Dancer
1961
Nearctic
1954
Nearco
Lady Angela
Natalma
1957
Native Dancer
Almahmoud
Lady Victoria
1962
Victoria Park
1957
Chop Chop
Victoriana
Lady Angela
1944
Hyperion
Sister Sarah
リリーオブザナイル
1966 黒鹿毛
Never Bend
1960
Nasrullah
1940
Nearco
Mumtaz Begum
Lalun
1952
Djeddah
Be Faithful
Nile Lily
1954
Roman
1937
Sir Gallahad
Buckup
Azalea
1944
Sun Teddy
Coquelicot
ピツトカーン
1971 黒鹿毛
Petingo
1965
Petition
1944
Fair Trial
Art Paper
Alcazar
1957
Alycidon
Quarterdeck
Border Bounty
1965
Bounteous
1958
Rockefella
Marie Elizabeth
B Flat
1958
Chanteur
Ardeen
フアバージ
1961 鹿毛
Princely Gift
1951
Nasrullah
Blue Gem
Spring Offensive
1943
Legend of France
Batika
ヒンドスタン
1946 黒鹿毛
Bois Roussel
ステラパーダリス
1957 栗毛
Pardal
Andromeda
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細