日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/04/22 | 5京都1 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 1 | 2 | 4.3 | 2 | 6 | 田島裕和 | 56.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:53.7 | 0.9 | 10-8-3-2 | 38.3 | 484(-4) | サンエムタフネス |
1995/03/25 | 4京都1 | 5歳以上500万円以下 | 10 | 8 | 9 | 2.4 | 1 | 2 | 田島裕和 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.0 | 0.1 | 5-5-5-4 | 36.9 | 488(-6) | マックスワイザー |
1995/03/12 | 3京都6 | 5歳以上500万円以下 | 9 | 5 | 5 | 12.8 | 5 | 3 | 田島裕和 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.2 | 0.7 | 9-9-9-6 | 37.8 | 494(-8) | ユウキアパッシュ |
1995/03/04 | 1中京1 | 下呂特別(500万) | 16 | 8 | 16 | 60.6 | 12 | 13 | 猿橋重利 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.8 | 1.5 | 3-3-4-3 | 38.1 | 502(-4) | キャップストーン |
1994/11/12 | 3福島5 | 4歳未勝利 | 14 | 8 | 14 | 8.1 | 3 | 1 | 久保田英敬 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.9 | -0.1 | 3-3-1-1 | 37.1 | 506(+4) | (トゥルーグリット) |
さらに見る |