日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/12/18 | 5中山6 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 5 | 9 | 113.0 | 13 | 14 | 根本康広 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:59.8 | 4.2 | 6-7-15-15 | 43.0 | 518(+0) | ドリームチーム |
1994/12/03 | 5中山1 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 5 | 6 | 35.7 | 8 | 8 | 根本康広 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.7 | 2.7 | 2-2-2-3 | 42.5 | 518(+4) | スウィングタイム |
1994/11/13 | 5東京4 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 5 | 7 | 28.6 | 8 | 12 | 根本康広 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.5 | 2.6 | 9-12 | 38.9 | 514(+0) | スーパーグラント |
1994/10/29 | 3福島1 | 4歳未勝利 | 12 | 8 | 11 | 4.0 | 2 | 1 | 坂井千明 | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.2 | -0.4 | 1-1 | 36.7 | 514(-16) | (ミホセダン) |
1994/09/24 | 1函館7 | 4歳未勝利 | 10 | 5 | 5 | 4.2 | 3 | 2 | 根本康広 | 55.0 | ダ1000 | 重 | 1:02.8 | 0.3 | 2-2 | 38.7 | 530(-4) | ディアミディー |
さらに見る |