日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/10/15 | 2福島5 | 4歳未勝利 | 14 | 5 | 8 | 14.9 | 8 | 11 | 山田泰誠 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:12.0 | 1.4 | 4-4 | 37.3 | 512(-2) | ヒデホーマー |
1994/10/01 | 2福島1 | 4歳未勝利 | 13 | 7 | 11 | 4.6 | 2 | 9 | 木幡初広 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.3 | 2.3 | 4-5-5-6 | 38.5 | 514(+0) | アウトオブターン |
1994/09/10 | 4中山1 | 4歳未勝利 | 11 | 6 | 7 | 8.2 | 4 | 3 | 蛯名正義 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.0 | 0.1 | 4-6-5-3 | 35.9 | 514(-2) | スルガダイオー |
1994/08/14 | 3札幌4 | 4歳未勝利 | 10 | 6 | 6 | 10.8 | 5 | 8 | 南井克巳 | 55.0 | ダ1000 | 重 | 1:01.6 | 1.2 | 6-6 | 37.0 | 516(+0) | オリンピアサン |
1994/07/31 | 2札幌8 | 4歳未勝利 | 10 | 6 | 6 | 9.4 | 4 | 3 | 南井克巳 | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.3 | 0.4 | 5-4 | 37.9 | 516(+2) | ホットスポット |
さらに見る |