日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/04/15 | 4京都7 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 7 | 14 | 62.3 | 12 | 14 | 宝来城多郎 | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.3 | 1.7 | 3-4 | 39.0 | 448(-4) | ポットユーフォー |
1995/03/25 | 1中京7 | 5歳以上500万円以下 | 10 | 5 | 5 | 63.3 | 9 | 8 | 宝来城多郎 | 54.0 | 芝2500 | 良 | 2:41.6 | 3.3 | 3-3-6-8 | 39.2 | 452(-10) | リアルピステ |
1995/03/11 | 1中京3 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 93.2 | 16 | 11 | 石橋守 | 54.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:11.8 | 1.0 | 13-12 | 36.8 | 462(+2) | ワンダーフリーダム |
1995/01/29 | 1小倉2 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 23.1 | 12 | 16 | 川合達彦 | 51.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.8 | 2.3 | 8-10-10-13 | 38.3 | 460(+0) | ハッピーホリデー |
1995/01/16 | 1京都6 | 5歳以上500万円以下 | 13 | 4 | 4 | 57.7 | 11 | 13 | 小池隆生 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.9 | 4.7 | 3-9 | 42.2 | 460(+4) | スピードアイリス |
さらに見る |