日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/11/20 | 3福島8 | 4歳未勝利 | 12 | 7 | 9 | 27.4 | 8 | 5 | 横山賀一 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.8 | 1.3 | 8-7-8-6 | 39.5 | 466(+12) | アミダイスキー |
1994/11/06 | 3福島4 | 4歳未勝利 | 12 | 6 | 7 | 63.3 | 11 | 4 | 横山賀一 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.5 | 0.5 | 9-9-5-5 | 40.7 | 454(-6) | サンダーボルト |
1994/10/29 | 3福島1 | 4歳未勝利 | 12 | 3 | 3 | 39.0 | 7 | 8 | 横山賀一 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.7 | 1.6 | 4-4-5-6 | 41.0 | 460(+4) | ヤマニンアヘッド |
1994/10/09 | 2福島4 | 4歳未勝利 | 14 | 3 | 4 | 29.8 | 10 | 14 | 土谷智紀 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:52.3 | 3.4 | 10-8-13-14 | 39.7 | 456(-16) | マックスイエラ |
1994/09/25 | 1函館8 | 4歳未勝利 | 8 | 7 | 7 | 81.4 | 8 | 3 | 吉田豊 | 52.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:52.1 | 0.4 | 1-1-1-1 | 41.9 | 472(+6) | スピードドルフィン |
さらに見る |