日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/01/14 | 1東京5 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 1 | 2 | 63.2 | 15 | 9 | 郷原洋司 | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:41.3 | 1.1 | 10-10 | 37.8 | 510(+6) | セブンシュガー |
1995/12/17 | 4中京8 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 5 | 9 | 35.0 | 11 | 9 | 鹿戸雄一 | 57.0 | 芝2500 | 良 | 2:37.0 | 1.7 | 5-5-5-5 | 37.9 | 504(+0) | シンワティターン |
1995/12/03 | 4中京4 | 揖斐川特別(500万) | 16 | 5 | 10 | 35.4 | 10 | 6 | 鹿戸雄一 | 57.0 | 芝2500 | 良 | 2:34.9 | 0.5 | 2-2-3-3 | 37.1 | 504(+4) | トウカイリーダー |
1995/11/19 | 5東京6 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 7 | 14 | 120.2 | 15 | 9 | 郷原洋司 | 57.0 | 芝2300 | 良 | 2:21.9 | 0.5 | 6-6-7-7 | 36.5 | 500(-2) | ダストゥーア |
1995/09/03 | 2函館2 | 4歳以上500万円以下 | 11 | 1 | 1 | 70.8 | 11 | 9 | 郷原洋司 | 57.0 | ダ1700 | 重 | 1:49.3 | 0.8 | 8-8-9-10 | 40.1 | 502(-2) | アマミビート |
さらに見る |