日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/11/26 | 1京都7 | 4歳以上500万円以下 | 8 | 4 | 4 | 46.8 | 8 | 8 | 西浦勝一 | 53.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.7 | 2.1 | 2-2-2-2 | 39.5 | 506(+4) | コンクラーベ |
1994/11/06 | 1京都2 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 4 | 6 | 74.2 | 12 | 11 | 小林徹弥 | 51.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:55.5 | 1.7 | 1-1-1-1 | 40.0 | 502(+0) | キョウエイチェリオ |
1994/10/23 | 6阪神6 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 7 | 14 | 48.3 | 12 | 16 | 菊地昇吾 | 50.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.6 | 1.6 | 3-2 | 36.8 | 502(-4) | ラウドヴォイス |
1994/10/08 | 6阪神1 | 4歳以上500万円以下 | 8 | 8 | 8 | 13.6 | 5 | 8 | 松永幹夫 | 53.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.7 | 2.5 | 1-1-1-3 | 40.6 | 506(-12) | ニシノアイゼン |
1994/09/25 | 3中京6 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 5 | 6 | 10.3 | 6 | 12 | 菊沢隆仁 | 52.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:03.0 | 3.8 | 4-6 | 39.5 | 518(-2) | スギノロイヤル |
さらに見る |