日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/08/20 | 3小倉4 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 5 | 6 | 56.1 | 10 | 12 | 岸滋彦 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.4 | 2.7 | 1-1-3-5 | 41.8 | 414(+0) | メイショウテンシ |
1995/08/06 | 2小倉8 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 4 | 7 | 61.3 | 14 | 13 | 芹沢純一 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.1 | 1.0 | 12-14 | 36.1 | 414(-6) | コランディアクイン |
1995/07/22 | 2小倉3 | 4歳以上500万円以下 | 10 | 4 | 4 | 21.4 | 8 | 8 | 岸滋彦 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.5 | 2.6 | 9-9-3-6 | 41.1 | 420(+10) | スーパーモデル |
1995/07/02 | 3中京6 | 5歳以上500万円以下 | 10 | 2 | 2 | 31.2 | 7 | 8 | 岸滋彦 | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:00.3 | 1.2 | 8-8 | 36.4 | 410(-12) | トーエイハリー |
1994/10/22 | 6阪神5 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 7 | 9 | 45.6 | 9 | 6 | 岸滋彦 | 53.0 | ダ1800 | 重 | 1:55.5 | 1.6 | 1-1-1-2 | 40.6 | 422(+6) | エンジェルパーツ |
さらに見る |