日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/06/24 | 2福島3 | 松島特別 | 16 | 4 | 8 | 7.6 | 2 | 6 | 柴田善臣 | 54.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:51.0 | 0.9 | 6-6-9-9 | 38.8 | 470(-6) | ゲイリーミナレット |
1995/06/17 | 2福島1 | 栗子特別 | 9 | 8 | 8 | 3.4 | 2 | 5 | 柴田善臣 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.4 | 0.4 | 2-2-2-2 | 37.3 | 476(+8) | フィアラ |
1995/05/28 | 3東京4 | 富嶽賞 | 14 | 3 | 3 | 13.3 | 6 | 7 | 小島貞博 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.1 | 0.6 | 4-4 | 37.1 | 468(-6) | クイックアクティー |
1995/05/13 | 2東京7 | 金峰山特別 | 11 | 7 | 8 | 55.5 | 10 | 6 | 横山典弘 | 56.0 | 芝1600 | 重 | 1:36.6 | 0.4 | 6-6 | 35.3 | 474(-2) | ラヴィッスマン |
1994/12/04 | 5中山2 | 美浦特別 | 14 | 3 | 4 | 16.5 | 6 | 8 | 柴田善臣 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.8 | 1.1 | 6-4-4-5 | 36.7 | 476(-2) | トロットサンダー |
さらに見る |