日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/01/28 | 1東京1 | 5歳以上900万円以下 | 13 | 6 | 9 | 232.8 | 12 | 12 | 森安輝正 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.1 | 3.3 | 13-12 | 39.8 | 458(-10) | マイネルバロン |
1994/11/05 | 5東京1 | 4歳以上900万円以下 | 12 | 7 | 9 | 135.1 | 12 | 12 | 森安輝正 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.3 | 2.6 | 3-3 | 39.9 | 468(+4) | ノーブルグラス |
1994/07/24 | 2新潟4 | 麒麟山特別 | 12 | 5 | 6 | 78.4 | 11 | 11 | 橋本広喜 | 51.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.9 | 3.7 | 12-12-6-7 | 42.8 | 464(+0) | ロイヤルハーバー |
1994/06/26 | 1福島4 | しゃくなげS | 11 | 2 | 2 | 214.4 | 11 | 11 | 大塚栄三郎 | 55.0 | 芝1700 | 良 | 1:45.5 | 3.5 | 9-10-10-10 | 39.0 | 464(-10) | タイキパイソン |
1994/05/29 | 3東京4 | 駒草賞 | 16 | 6 | 11 | 390.7 | 16 | 16 | 田面木博公 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:05.4 | 3.9 | 13-13-14 | 39.2 | 474(+0) | カズサハリケーン |
さらに見る |