日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/03/25 | 3中山1 | 障害5歳以上未勝利 | 8 | 8 | 8 | 2.5 | 1 | 1 | 成田均 | 58.0 | 障2700 | 稍重 | 3:07.6 | -0.7 | 5-3-2-1 | 13.9 | 486(-2) | (ミロードボーイ) |
1995/02/25 | 2中山1 | 障害5歳以上未勝利 | 8 | 6 | 6 | 5.0 | 2 | 4 | 成田均 | 58.0 | 障2700 | 良 | 3:04.0 | 1.2 | 2-2-2-1 | 13.6 | 488(+0) | ベストダージリン |
1995/02/04 | 1東京3 | 障害5歳以上未勝利 | 13 | 4 | 4 | 10.4 | 4 | 6 | 成田均 | 58.0 | 障3100 | 良 | 3:32.8 | 1.9 | 2-2-2-2 | 13.7 | 488(+12) | フジノランバー |
1994/11/19 | 3福島7 | 野地特別(500万) | 14 | 5 | 7 | 17.8 | 5 | 11 | 小野次郎 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:05.1 | 2.8 | 14-14-14-13 | 39.2 | 476(-2) | テイエムジャンボ |
1994/11/06 | 3福島4 | 4歳未勝利 | 14 | 3 | 4 | 28.7 | 10 | 1 | 小野次郎 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.6 | 0.0 | 9-9-7-4 | 36.8 | 478(+2) | (クリシュナ) |
さらに見る |