トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

クニノチャイナ 抹消 鹿毛

生年月日
1991/04/10
調教師
鹿戸 明(栗東)
馬主
生産者
産地
浦河町
総賞金
779.0万円
通算成績(中央)
1-0-0-13
連対時体重
420Kg - 420Kg
主な勝鞍
血統
ラツキーソブリン
1974 鹿毛
Nijinsky
1974 鹿毛
ヴイミー

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
1994/11/19 1京都5 4歳以上500万円以下 13 7 10 114.6 13 11 田所秀孝 53.0 芝1400 1:23.8 1.1 3-3 36.9 412(+0) ドンシューター
1994/11/06 1京都2 逢坂山特別(500万) 18 1 2 158.8 18 13 菊地昇吾 53.0 芝1600 稍重 1:37.1 2.0 14-13 37.0 412(+2) カットスルー
1994/10/16 6阪神4 4歳以上500万円以下 12 7 9 151.0 12 9 田所秀孝 53.0 ダ1200 1:15.1 2.4 10-9 38.7 410(-10) クニノサンキュー
1994/09/25 1函館8 4歳以上500万円以下 12 7 9 119.4 12 9 菊地昇吾 50.0 ダ1000 稍重 1:03.4 1.9 12-12 38.0 420(+8) キリースワップス
1994/09/17 1函館5 4歳以上500万円以下 12 7 10 72.1 12 9 菊地昇吾 50.0 ダ1000 稍重 1:02.7 2.0 7-8 38.4 412(+0) キリースワップス
1994/09/11 1函館4 4歳以上500万円以下 12 1 1 72.1 11 12 鹿戸雄一 53.0 ダ1000 1:03.7 1.7 12-12 37.9 412(+6) メジロアングル
1994/08/20 4小倉3 4歳以上500万円以下 15 3 5 32.2 13 14 芹沢純一 53.0 芝1000 0:59.9 2.2 13-14 35.3 406(+2) ムツノアイドル
1994/07/09 2中京7 4歳500万円以下 8 5 5 28.8 7 8 田所秀孝 53.0 ダ1700 不良 1:52.8 4.3 5-5-7-8 42.0 404(+0) テンザントパーズ
1994/06/25 2中京3 4歳500万円以下 12 5 6 22.1 10 11 田所秀孝 53.0 芝1000 0:59.0 1.4 9-11 35.4 404(+0) マイネルダヴィンチ
1994/06/04 5阪神5 4歳500万円以下 12 6 7 23.9 10 4 久保田英敬 53.0 芝1600 1:36.2 1.1 10-10-9 36.5 404(+0) シーフリージア
1994/05/07 4阪神5 矢車賞(500万) 14 4 5 76.0 13 12 菊地昇吾 53.0 芝1600 1:37.0 1.5 8-11-13 36.9 404(-14) ジンシリウス
1993/09/26 2函館8 函館3歳S(GⅢ) 9 8 9 89.0 9 8 久保田英敬 53.0 芝1200 1:15.3 1.2 8-9 39.4 418(-2) マリーゴッド
1993/09/11 2函館3 3歳新馬 9 5 5 2.7 1 1 鹿戸雄一 53.0 芝1000 1:01.6 -0.3 2-3 37.1 420(-6) (リーディングライト)
1993/09/05 2函館2 3歳新馬 9 4 4 2.5 1 4 久保田英敬 53.0 ダ1000 不良 1:02.5 1.6 5-5 37.5 426 ブルーサザンクロス
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
ラツキーソブリン
1974 鹿毛
Nijinsky
1967
Northern Dancer
1961
Nearctic
1954
Nearco
Lady Angela
Natalma
1957
Native Dancer
Almahmoud
Flaming Page
1959
Bull Page
1947
Bull Lea
Our Page
Flaring Top
1947
Menow
Flaming Top
ヴイミー
1952 黒鹿毛
Wild Risk
1940
Rialto
1923
Rabelais
La Grelee
Wild Violet
1935
Blandford
Wood Violet
ソロナウエー
1946 鹿毛
Solferino
1940
Fairway
Sol Speranza
サニア
1952 黒鹿毛
Fair Trial
1932
Fairway
Lady Juror
Yasna
1936
Dastur
Ariadne
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細