日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/07/01 | 3中京5 | 障害4歳以上未勝利 | 11 | 2 | 2 | 24.5 | 7 | 9 | 出津孝一 | 59.0 | 障2800 | 稍重 | 3:15.8 | 9.3 | 4-5-7-7 | 14.0 | 478(-2) | ミスタードクター |
1995/05/14 | 1福島8 | 5歳以上500万円以下 | 14 | 7 | 12 | 11.2 | 4 | 10 | 大崎昭一 | 56.0 | 芝2000 | 重 | 2:08.1 | 3.2 | 7-8-8-8 | 41.1 | 480(-6) | コウジンエース |
1995/04/30 | 1福島4 | 5歳以上500万円以下 | 14 | 6 | 10 | 9.8 | 6 | 6 | 大崎昭一 | 56.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:07.2 | 2.0 | 5-5-3-2 | 41.1 | 486(-8) | タイポセイドン |
1995/04/08 | 4京都5 | 障害5歳以上未勝利 | 12 | 4 | 4 | 6.8 | 4 | 中止 | 大森勇一 | 58.0 | 障2910 | 良 | - | 0.0 | 4-4 | - | 494(+10) | ロングシリウス |
1995/03/25 | 4京都1 | 障害5歳以上未勝利 | 12 | 5 | 6 | 16.8 | 5 | 3 | 大森勇一 | 58.0 | 障2910 | 良 | 3:16.6 | 1.4 | 5-5-3-4 | 13.4 | 484(+2) | バンブーユージン |
さらに見る |