日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/03/05 | 3京都4 | 障害5歳以上未勝利 | 10 | 8 | 9 | 20.7 | 7 | 1 | 中竹和也 | 58.0 | 障2910 | 良 | 3:18.1 | -0.2 | 6-6-2-1 | 13.6 | 516(+0) | (バンブーユージン) |
1995/02/18 | 1小倉7 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 5 | 9 | 82.1 | 16 | 2 | 上野清章 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.1 | 0.0 | 5-4-11-11 | 36.6 | 516(-4) | ドレスデンマサル |
1995/02/12 | 1小倉6 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 1 | 2 | 60.6 | 15 | 12 | 上野清章 | 56.0 | 芝1800 | 重 | 1:54.8 | 2.8 | 2-2-2-5 | 40.5 | 520(+0) | ドリームベンチャー |
1995/02/04 | 1小倉3 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 2 | 3 | 118.1 | 16 | 11 | 上野清章 | 56.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:06.0 | 1.8 | 1-1-1-2 | 39.2 | 520(+18) | チェンジ |
1994/12/03 | 4中京3 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 8 | 14 | 117.0 | 13 | 14 | 菊沢隆仁 | 54.0 | ダ2300 | 良 | 2:35.6 | 4.4 | 14-14-14-14 | 40.5 | 502(+2) | タテヤマアラシ |
さらに見る |