日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/04/09 | 3中山6 | 千葉日報杯 | 15 | 8 | 15 | 290.1 | 14 | 14 | 町田義一 | 50.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.6 | 1.6 | 15-15 | 35.1 | 426(+2) | トウショウルーイ |
1995/03/18 | 2中山7 | 5歳以上900万円以下 | 12 | 6 | 8 | 87.9 | 11 | 11 | 佐藤照雄 | 54.0 | 芝1800 | 不良 | 1:56.4 | 3.6 | 12-12-12-12 | 40.5 | 424(+2) | ベルベットタッチ |
1995/02/26 | 2中山2 | 鎌ヶ谷特別 | 12 | 7 | 9 | 183.6 | 12 | 9 | 佐藤照雄 | 50.0 | ダ1800 | 重 | 1:56.1 | 2.0 | 12-11-12-12 | 40.5 | 422(+2) | ユキノサンシャイン |
1995/01/29 | 1東京2 | 5歳以上900万円以下 | 14 | 2 | 2 | 58.7 | 10 | 12 | 佐藤照雄 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:41.1 | 2.5 | 14-14 | 38.2 | 420(-6) | ブルーカメリア |
1995/01/08 | 1中山3 | 5歳以上900万円以下 | 11 | 4 | 4 | 33.4 | 10 | 7 | 佐藤照雄 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.8 | 1.7 | 8-8-9-8 | 40.2 | 426(-4) | イガノリリー |
さらに見る |