日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/01/31 | 1東京1 | セントポーリ(500万) | 15 | 6 | 11 | 51.4 | 10 | 9 | 蛯名正義 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.9 | 1.6 | 12-14-13 | 35.8 | 456(+6) | オフサイドトラップ |
1994/01/06 | 1中山2 | 黒竹賞(500万) | 12 | 5 | 5 | 84.0 | 12 | 3 | 蛯名正義 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.8 | 0.3 | 9-10-7 | 36.2 | 450(+0) | カズサハリケーン |
1993/12/18 | 5中山5 | 3歳500万円以下 | 8 | 6 | 6 | 19.7 | 7 | 6 | 蛯名正義 | 54.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:59.2 | 2.8 | 6-6-4-5 | 43.2 | 450(+2) | ヤシマソブリン |
1993/12/05 | 5中山2 | 3歳未勝利 | 12 | 4 | 4 | 2.8 | 1 | 1 | 蛯名正義 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:58.7 | -0.1 | 4-4-5-4 | 41.5 | 448(+6) | (ビッグスマイル) |
1993/11/14 | 5東京4 | 3歳未勝利 | 9 | 7 | 7 | 22.4 | 7 | 2 | 蛯名正義 | 54.0 | ダ1600 | 不良 | 1:42.0 | 0.1 | 4-4 | 39.6 | 442(-2) | ハヤテバラモン |
さらに見る |