日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/07/09 | 2札幌1 | 4歳以上500万円以下 | 10 | 8 | 10 | 7.5 | 4 | 8 | 藤田伸二 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.5 | 4.3 | 1-1-1-4 | 43.7 | 448(+10) | エドノマツ |
1994/06/19 | 1札幌4 | 4歳未勝利 | 9 | 3 | 3 | 8.1 | 5 | 1 | 藤田伸二 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.3 | -0.8 | 1-1-1-1 | 39.7 | 438(+2) | (シュプレヒコール) |
1994/05/28 | 5阪神3 | 4歳未勝利 | 13 | 7 | 11 | 8.6 | 4 | 7 | 飯田祐史 | 52.0 | ダ1800 | 重 | 1:55.1 | 1.7 | 3-3-3-3 | 40.2 | 436(+0) | ユウキスナイパー |
1994/05/07 | 4阪神5 | 4歳未勝利 | 10 | 1 | 1 | 9.9 | 3 | 3 | 石橋守 | 53.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.5 | 1.4 | 1-1-1-1 | 40.1 | 436(-2) | ストーミーラン |
1994/04/24 | 4阪神2 | 4歳未勝利 | 11 | 6 | 7 | 3.4 | 1 | 4 | 石橋守 | 53.0 | ダ1800 | 不良 | 1:57.2 | 1.3 | 1-1-1-1 | 39.7 | 438(-2) | コウベッコ |
さらに見る |