日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/05/06 | 2東京5 | 陣馬特別 | 10 | 7 | 7 | 51.6 | 10 | 10 | 吉永護 | 56.0 | 芝2400 | 良 | 2:31.9 | 5.0 | 1-1-3-8 | 40.1 | 508(-1) | シロキタガンバ |
1995/04/19 | 船橋 | フレンドリー(500万) | 9 | - | - | - | 1 | 吉永護 | 55.0 | ダ1800 | 不良 | 1:53.0 | 0.0 | - | - | 509 | (ダガー) | |
1995/03/05 | 2中山4 | 5歳以上500万円以下 | 13 | 8 | 13 | 86.0 | 11 | 12 | 吉永護 | 56.0 | ダ1800 | 重 | 1:59.8 | 6.7 | 9-12-13-13 | 42.7 | 500(+2) | ユウタイ |
1995/02/11 | 1東京5 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 7 | 13 | 100.4 | 14 | 16 | 吉永護 | 55.0 | ダ2100 | 良 | 2:19.2 | 4.2 | 2-4-5-14 | 41.3 | 498(+2) | ユーワブリンナー |
1995/01/22 | 1中山8 | 5歳以上500万円以下 | 11 | 5 | 5 | 5.5 | 3 | 9 | 吉永護 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:59.5 | 3.6 | 9-9-6-9 | 42.6 | 496(-4) | ストロングファイブ |
さらに見る |