日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/01/29 | 1小倉2 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 6 | 12 | 45.3 | 14 | 6 | 小林久晃 | 52.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.0 | 0.5 | 6-4-5-4 | 36.8 | 434(+12) | ハッピーホリデー |
1994/06/18 | 1福島1 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 2 | 3 | 37.3 | 9 | 13 | 坂本勝美 | 55.0 | 芝2600 | 良 | 2:43.4 | 2.6 | 2-2-2-5 | 39.2 | 422(-4) | ジャンボフォード |
1994/05/28 | 3東京3 | 5歳以上500万円以下 | 18 | 7 | 15 | 14.3 | 6 | 12 | 小林久晃 | 51.0 | 芝1400 | 稍重 | 1:25.2 | 1.4 | 13-13 | 36.7 | 426(-4) | マダムトランプ |
1994/05/14 | 1新潟7 | 5歳以上500万円以下 | 14 | 4 | 6 | 40.5 | 10 | 5 | 小林久晃 | 51.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.7 | 0.9 | 12-11 | 37.4 | 430(+4) | キルトフォーユー |
1994/04/23 | 1新潟1 | 5歳以上500万円以下 | 13 | 6 | 9 | 12.1 | 5 | 13 | 坂本勝美 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:25.9 | 3.6 | 3-5 | 38.9 | 426(+2) | ヤングギャロップ |
さらに見る |